Cephalaspidomorphi (Миноги) |
Petromyzontiformes (Миногообразные) |
Petromyzontidae (Миноговые) |
156 | Petromyzon marinus | Морская минога | | 1 | Petromyzon marinus |
157 | Caspiomyzon wagneri | Каспийская минога | | 2 | Caspiomyzon wagneri |
159 | Eudontomyzon mariae | Украинская минога | | 2 | Eudontomyzon mariae |
Actinopterygii (Костистые рыбы) |
Acipenseriformes (Осетрообразные) |
Acipenseridae (Осетровые) |
160 | Huso dauricus | Калуга | Зейско-буреинская популяция | 1 | Huso dauricus |
161 | Huso huso maeoticus | Белуга азовская | | 1 | Huso huso |
162 | Acipenser sturio | Атлантический осетр | | 0 | Acipenser sturio |
163 | Acipenser medirostris | Тихоокеанский осетр | | 1 | Acipenser medirostris |
164 | Acipenser schrencki | Амурский осетр | Зейско-буреинская популяция | 1 | Acipenser schrenckii |
166 | Acipenser nudiventris | Шип | | 1 | Acipenser nudiventris |
167 | Acipenser ruthenus | Стерлядь | Популяции бассейнов рек Днепр, Дон, Кубань, Урал, Сура | 1 | Acipenser ruthenus |
165а | Acipenser baerii baerii | Обский осетр | | 2 | Acipenser baerii baerii |
165б | Acipenser baerii baicalensis | Байкальский осетр | | 2 | Acipenser baerii baicalensis |
Clupeiformes (Сельдеебразные) |
Clupeidae (Сельдевые) |
168 | Alosa kessleri volgensis | Волжская сельдь | | 2 | Alosa volgensis |
169 | Alosa fallax fallax | Атлантическая финта | Бассейн Балтийского моря | 4 | Alosa fallax |
170 | Clupeonella abrau | Тюлька абрауская | | 4 | Clupeonella abrau |
Cypriniformes (Карпообразные) |
Cobitidae (Вьюновые) |
193 | Sabanejewia caucasica | Предкавказская щиповка | | 3 | Sabanejewia caucasica |
Cyprinidae (Карповые) |
186 | Barbus barbus borysthenicus | Днепровский усач | | 1 | Barbus borysthenicus |
187 | Chalcalburnus chalcoides mento | Шемая азово–черноморская | | 2 | Alburnus mento |
188 | Alburnoides bipunctatus rossicus | Быстрянка русская | | 2 | Alburnoides bipunctatus |
189 | Elopichthys bambusa | Желтощек | | 1 | Elopichthys bambusa |
190 | Mylopharyngodon piceus | Черный амур | Аборигенная популяция | 1 | Mylopharyngodon piceus |
191 | Megalobrama terminalis | Черный амурский лещ | | 1 | Megalobrama terminalis |
192 | Plagiognathops microlepis | Мелкочешуйный желтопер | | 1 | Plagiognathops microlepis |
185а | Rutilus frisii frisii | Вырезуб | | 4 | Rutilus frisii |
Gadiformes (Трескообразные) |
Gadidae (Тресковые) |
198 | Gadus morhua kildinensis | Кильдинская треска | | 1 | Gadus morhua |
Perciformes (Окунеобразные) |
Percidae (Окуневые) |
195 | Stizostedion volgensis | Берш | Бассейн р. Урал | 3 | Sander volgensis |
Percichthyidae |
196 | Siniperca chua-tsi | Китайский окунь, ауха | | 2 | Siniperca chuatsi |
Salmoniformes (Лососеобразные) |
Salmonidae (Лососевые) |
171 | Salmo salar m. sebago | Озерный лосось | За исключением популяции реки Шуя бассейна Онежского озера | 2 | Salmo salar |
173 | Salmo mykiss | Микижа | Проходная форма (камчатская семга), популяция Шантарских островов | 3 | Oncorhynchus mykiss |
173 | Parasalmo mykiss | Микижа | Проходная форма (камчатская семга), популяция Шантарских островов | 3 | Oncorhynchus mykiss |
174 | Salvelinus alpinus erythrinus | Даватчан | | 2 | Salvelinus alpinus erythrinus |
174 | Salvelinus salpinus | Арктический голец | Популяции Забайкалья | 2 | Salvelinus alpinus |
175 | Salvelinus elgyticus | Малоротая палия | | 3 | Salvelinus elgyticus |
176 | Salvethymus svetovidovi | Длинноперая палия Световидова | | 3 | Salvethymus svetovidovi |
177 | Hucho taimen | Обыкновенный таймень | Европейская часть России, Полярный и Средний Урал | 1 | Hucho taimen |
178 | Hucho perryi | Сахалинский таймень | Популяция о-ва Сахалин | 3 | Hucho perryi |
178 | Parahucho perryi | Сахалинский таймень | Популяция о-ва Сахалин | 2 | Hucho perryi |
179 | Brachymystax lenok | Ленок | Бассейн реки Оби | 1 | Brachymystax lenok |
182 | Coregonus albula pereslavicus | Переславская ряпушка | | 2 | Coregonus albula |
183 | Prosopium coulteri | Карликовый валек | | 3 | Prosopium coulterii |
184 | Thynallus thymallus | Европейский хариус | Популяции верховий р. Волги и р. Урал | 2 | Thymallus thymallus |
172а | Salmo trutta trutta | Кумжа | Бассейн Балтийского моря, проходная форма, озерная форель, ручьевая форель | 2 | Salmo trutta trutta |
172б | Salmo trutta caspius | Каспийская кумжа | Проходная форма | 1 | Salmo caspius |
172в | Salmo trutta labrax | Кумжа черноморская | Проходная форма | 1 | Salmo labrax |
172г | Salmo trutta ezenami | Кумжа (эйзенамская форель) | | 2 | Salmo ezenami |
172д | Salmo trutta m. fario | Форель ручьевая | Ручьевая форель бассейнов рек Волга, Урал | | Salmo trutta |
180а | Stenodus leucichthys leucichthys | Белорыбица | Бассейн р. Урал | 1 | Stenodus leucichthys |
180б | Stenodus leucichthys nelma | Нельма | Европейская часть России | 1 | Stenodus leucichthys |
181а | Coregonus lavaretus baeri | Волховский сиг | | 2 | Coregonus baerii |
181б | Coregonus lavaretus baunti | Баунтовский сиг | | 3 | Coregonus baunti |
Scorpaeniformes (Скорпенообразные) |
Cottidae (Керчаковые, рогатковые) |
197 | Cottus gobio | Обыкновенный подкаменщик | | 2 | Cottus gobio |
Siluriformes (Сомообразные) |
Siluridae (Сомовые) |
194 | Silurus soldatovi | Сом Солдатова | | 2 | Silurus soldatovi |
Amphibia (Амфибии) |
Anura (Бесхвостые) |
Pelodytidae |
203 | Pelodytes caucasicus | Кавказская крестовка | | 2 | Pelodytes caucasicus |
Bufonidae (Жабы) |
204 | Bufo verrucosissimus | Кавказская жаба, Жаба Колхидская | | 2 | Bufo verrucosissimus |
205 | Bufo calamita | Камышовая жаба | | 2 | Bufo calamita |
Pelobatidae (Чесночницы) |
206 | Pelobates syriacus | Сирийская чесночница | | 3 | Pelobates syriacus |
Caudata |
Hynobiidae |
201 | Onychodactylus fischeri | Уссурийский когтистый тритон | | 2 | Onychodactylus fischeri |
Salamandridae (Саламандровые) |
199 | Triturus vittatus | Малоазиатский тритон | | 3 | Ommatotriton vittatus |
200 | Triturus karelinii | Тритон Карелина | | 4 | Triturus karelinii |
202 | Triturus vulgaris lantzi | Тритон Ланца (кавказский обыкновенный тритон) | | 2 | Lissotriton vulgaris lantzi |
Aves (Птицы) |
Anseriformes (Гусеобразные) |
Anatidae (Утиные) |
246 | Branta canadensis leucopareia | Алеутская канадская казарка | | 4 | Branta hutchinsii leucopareia |
247 | Branta bernicla hrota | Черная казарка атлантическая | | 3 | Branta hrota |
248 | Branta nigricans | Американская (тихоокеанская черная) казарка | | 3 | Branta nigricans |
249 | Rufibrenta ruficollis | Краснозобая казарка | | 3 | Branta ruficollis |
250 | Anser erythropus | Пискулька | | 2 | Anser erythropus |
251 | Philacte canagica | Белошей | | 2 | Anser canagicus |
252 | Eulabeia indica | Горный гусь | | 1 | Anser indicus |
253 | Cygnopsis cygnoides | Сухонос | | 1 | Anser cygnoides |
254 | Cygnus bewickii | Малый лебедь | | 5 | Cygnus columbianus bewickii |
255 | Cygnus columbianus | Американский лебедь | | 3 | Cygnus columbianus |
256 | Tadorna cristata | Хохлатая пеганка | | 1 | Tadorna cristata |
257 | Anas formosa | Клоктун | | 2 | Anas formosa |
258 | Anas angustirostris | Мраморный чирок | | 1 | Marmaronetta angustirostris |
259 | Aix galericulata | Мандаринка | | 3 | Aix galericulata |
260 | Aythya baeri | Нырок (чернеть) Бэра | | 3 | Aythya baeri |
261 | Aythya nyroca | Белоглазая чернеть | | 2 | Aythya nyroca |
262 | Oxyura leucocephala | Савка | | 1 | Oxyura leucocephala |
263 | Mergus squamatus | Чешуйчатый крохаль | | 3 | Mergus squamatus |
Charadriiformes (Ржанкообразные) |
Haematopodidae (Кулики-сороки) |
312а | Haematopus ostralegus longipes | Кулик-сорока | | 3 | Haematopus ostralegus longipes |
312б | Haematopus ostralegus osculans | Дальневосточный кулик-сорока | | 4 | Haematopus ostralegus osculans |
Glareolidae (Тиркушковые) |
323 | Glareola nordmanni | Степная тиркушка | | 2 | Glareola nordmanni |
Laridae (Чайковые) |
324 | Larus ichthyaetus | Черноголовый хохотун | | 5 | Ichthyaetus ichthyaetus |
325 | Larus relictus | Реликтовая чайка | | 1 | Ichthyaetus relictus |
326 | Larus saundersi | Китайская чайка | | 4 | Saundersilarus saundersi |
327 | Rissa brevirostris | Красноногая говорушка | | 3 | Rissa brevirostris |
328 | Pagophila eburnea | Белая чайка | | 3 | Pagophila eburnea |
329 | Hydroprogne caspia | Чеграва | | 3 | Hydroprogne caspia |
330 | Sterna aleutica | Алеутская (камчатская) крачка | | 3 | Onychoprion aleuticus |
331 | Sterna albifrons | Малая крачка | | 2 | Sternula albifrons |
Alcidae (Чистиковые) |
332 | Brachyramphus marmoratus perdix | Азиатский длинноклювый пыжик | | 3 | Brachyramphus perdix |
333 | Brachyramphus brevirostris | Короткоклювый пыжик | | 3 | Brachyramphus brevirostris |
334 | Synthliboramphus wumizusume | Хохлатый старик | | 1 | Synthliboramphus wumizusume |
Burhinidae (Авдотковые) |
305 | Burhinus oedicnemus | Авдотка | | 4 | Burhinus oedicnemus |
Charadriidae (Ржанковые) |
306 | Pluvialis apricaria apricaria | Ржанка золотистая южная | | 3 | Pluvialis apricaria apricaria |
307 | Charadrius placidus | Уссурийский зуек | | 3 | Charadrius placidus |
308 | Charadrius asiaticus | Каспийский зуек | | 3 | Charadrius asiaticus |
309 | Chettusia gregaria | Кречетка | | 1 | Vanellus gregarius |
Recurvirostridae (Шилоклювковые) |
310 | Himantopus himantopus | Ходулочник | | 3 | Himantopus himantopus |
311 | Recurvirostra avosetta | Шилоклювка | | 3 | Recurvirostra avosetta |
Scolopacidae (Бекасовые) |
313 | Tringa guttifer | Охотский улит | | 1 | Tringa guttifer |
314 | Eurynorhynchus pygmeus | Кулик-лопатень | | 3 | Eurynorhynchus pygmeus |
316 | Calidris ptilocnemis kurilensis | Южнокамчатский берингийский песочник | | 1 | Calidris ptilocnemis kurilensis |
317 | Tryngites subruficollis | Желтозобик | | 3 | Tryngites subruficollis |
318 | Gallinago hardwickii | Японский бекас | | 3 | Gallinago hardwickii |
319 | Numenius tenuirostris | Кроншнеп тонкоклювый | | 1 | Numenius tenuirostris |
320 | Numenius arquata | Большой кроншнеп | Популяции южной и средней полосы европейской части России | 2 | Numenius arquata |
321 | Numenius madagascariensis | Дальневосточный кроншнеп | | 2 | Numenius madagascariensis |
322 | Limnodromus semipalmatus | Азиатский бекасовидный веретенник | | 3 | Limnodromus semipalmatus |
315а | Calidris alpina schinzii | Чернозобик | | 1 | Calidris alpina schinzii |
315б | Calidris alpina actitis | Чернозобик, сахалинский подвид | | 1 | Calidris alpina actites |
Ciconiiformes (Аистообразные) |
Ciconiidae (Аистовые) |
243 | Ciconia boyciana | Дальневосточный аист | | 1 | Ciconia boyciana |
244 | Ciconia nigra | Черный аист | | 3 | Ciconia nigra |
Ardeidae (Цаплевые) |
237 | Bubulcus ibis | Египетская цапля | | 3 | Bubulcus ibis |
238 | Egretta intermedia | Средняя белая цапля | | 3 | Egretta intermedia |
239 | Egretta eulophotes | Желтоклювая цапля | | 1 | Egretta eulophotes |
Threskiornithidae (Ибисовые) |
240 | Platalea leucorodia | Колпица | | 2 | Platalea leucorodia |
241 | Plegadis falcinellus | Каравайка | | 3 | Plegadis falcinellus |
242 | Nipponia nippon | Красноногий ибис | | 1 | Nipponia nippon |
Coraciiformes (Ракшеобразные) |
Alcedinidae (Зимородковые) |
337 | Ceryle lugubris | Большой пегий зимородок | | 3 | Megaceryle lugubris |
338 | Halcyon pileata | Ошейниковый зимородок | | 3 | Halcyon pileata |
Falconiformes (Соколообразные) |
Accipitridae (Ястребиные) |
264 | Pandion haliaetus | Скопа | | 3 | Pandion haliaetus |
265 | Milvus milvus | Красный коршун | | 1 | Milvus milvus |
266 | Circus macrourus | Степной лунь | | 2 | Circus macrourus |
267 | Accipiter brevipes | Европейский тювик | | 3 | Accipiter brevipes |
268 | Buteo rufinus | Курганник | | 3 | Buteo rufinus |
269 | Butastur indicus | Ястребиный сарыч | | 2 | Butastur indicus |
270 | Circaetus gallicus | Змееяд | | 2 | Circaetus gallicus |
271 | Spizaetus nipalensis | Хохлатый орел | | 3 | Spizaetus nipalensis |
272 | Aquila rapax | Степной орел | | 3 | Aquila rapax |
273 | Aquila clanga | Большой подорлик | Популяции европейской части России; популяции Дальнего Востока | 2 | Aquila clanga |
274 | Aquila pomarina | Малый подорлик | | 3 | Aquila pomarina |
275 | Aquila heliaca | Могильник | | 2 | Aquila heliaca |
276 | Aquila chrysaetos | Беркут | | 3 | Aquila chrysaetos |
277 | Haliaeetus leucoryphus | Орлан долгохвост | | 1 | Haliaeetus leucoryphus |
278 | Haliaeetus albicilla | Орлан белохвост | | 3 | Haliaeetus albicilla |
279 | Haliaeetus leucocephalus | Белоголовый орлан | | 4 | Haliaeetus leucocephalus |
280 | Haliaeetus pelagicus | Белоплечий орлан | | 3 | Haliaeetus pelagicus |
281 | Gypaetus barbatus | Бородач | | 3 | Gypaetus barbatus |
282 | Neophron percnopterus | Стервятник | | 3 | Neophron percnopterus |
283 | Aegypius monachus | Черный гриф | | 3 | Aegypius monachus |
284 | Gyps fulvus | Белоголовый сип | | 3 | Gyps fulvus |
Falconidae (Соколиные) |
285 | Falco rusticolus | Кречет | | 2 | Falco rusticolus |
286 | Falco cherrug | Балобан | | 2 | Falco cherrug |
287 | Falco peregrinus | Сапсан | | 2 | Falco peregrinus |
288 | Falco naumanni | Степная пустельга | | 1 | Falco naumanni |
Galliformes (Курообразные) |
Phasianidae (Фазановые) |
289 | Lagopus lagopus rossicus | Среднерусская белая куропатка | | 2 | Lagopus lagopus rossica |
290 | Lyrurus mlokosiewiczi | Кавказский тетерев | | 3 | Lyrurus mlokosiewiczi |
291 | Falcipennis falcipennis | Дикуша | | 2 | Falcipennis falcipennis |
292 | Perdix dauurica suschkini | Маньчжурская бородатая куропатка | | 1 | Perdix dauurica suschkini |
Gaviiformes (Гагарообразные) |
Gaviidae (Гагаровые) |
228 | Gavia arctica arctica | Гагара чернозобая европейская | Центрально-европейская популяция | 2 | Gavia arctica arctica |
229 | Gavia adamsii | Белоклювая гагара | | 3 | Gavia adamsii |
Gruiformes (Журавлеобразные) |
Gruidae (Журавлиные) |
293 | Grus japonensis | Японский (уссурийский) журавль | | 1 | Grus japonensis |
294 | Grus leucogeranus | Стерх | Обская популяция | якутская популяция | 1 | 3 | Grus leucogeranus |
295 | Grus vipio | Даурский журавль | | 1 | Grus vipio |
296 | Grus monacha | Черный журавль | | 3 | Grus monacha |
297 | Anthropoides virgo | Красавка | | 5 | Anthropoides virgo |
Otididae (Дрофиные) |
303 | Tetrax tetrax | Стрепет | | 3 | Tetrax tetrax |
304 | Chlamydotis undulata | Вихляй | | 1 | Chlamydotis undulata |
302а | Otis tarda tarda | Дрофа | | 3 | Otis tarda tarda |
302б | Otis tarda dybowskii | Дрофа | | 2 | Otis tarda dybowskii |
Rallidae (Пастушковые) |
298 | Porzana fusca | Красноногий погоныш | | 3 | Porzana fusca |
299 | Porzana exquisita | Белокрылый погоныш | | 1 | Coturnicops exquisitus |
300 | Gallicrex cinerea | Рогатая камышница | | 4 | Gallicrex cinerea |
301 | Porphyrio porphyrio | Султанка | | 3 | Porphyrio porphyrio |
Passeriformes (Воробьинообразные) |
Acrocephalidae |
344 | Acrocephalus paludicola | Вертлявая камышевка | | 4 | Acrocephalus paludicola |
Monarchidae (Монархи) |
345 | Terpsiphone paradisi | Райская мухоловка | | 3 | Terpsiphone paradisi |
Alaudidae (Жаворонковые) |
341 | Melanocorypha mongolica | Монгольский жаворонок | | 2 | Melanocorypha mongolica |
Emberizidae (Овсянковые) |
350 | Emberiza jankowskii | Овсянка Янковского | | 1 | Emberiza jankowskii |
Laniidae (Сорокопутовые) |
342 | Lanius excubitor excubitor | Обыкновенный серый сорокопут | | 3 | Lanius excubitor excubitor |
Muscicapidae (Мухоловковые) |
346 | Saxicola insignis | Большой чекан | | 1 | Saxicola insignis |
Timaliidae (Тимелиевые) |
347 | Paradoxornis polivanovi | Тростниковая сутора | | 3 | Paradoxornis polivanovi |
Paridae (Синицевые) |
348 | Parus cyanus cyanus | Лазоревка белая европейская | | 4 | Cyanistes cyanus cyanus |
Sittidae (Поползневые) |
349 | Sitta villosa | Косматый поползень | | 2 | Sitta villosa |
Sylviidae (Славковые) |
343 | Megalurus pryeri | Японская камышевка | | 4 | Megalurus pryeri |
Pelecaniformes (Пеликанообразные) |
Pelecanidae (Пеликановые) |
233 | Pelecanus onocrotalus | Розовый пеликан | | 1 | Pelecanus onocrotalus |
234 | Pelecanus crispus | Кудрявый пеликан | | 2 | Pelecanus crispus |
Phalacrocoracidae (Баклановые) |
235 | Phalacrocorax aristotelis | Хохлатый баклан | | 3 | Phalacrocorax aristotelis |
236 | Phalacrocorax pygmaeus | Малый баклан | | 2 | Phalacrocorax pygmeus |
Phoenicopteriformes (Фламингообразные) |
Phoenicopteridae (Фламинговые) |
245 | Phoenicopterus roseus | Обыкновенный фламинго | | 3 | Phoenicopterus roseus |
Piciformes (Дятлообразные) |
Picidae (Настоящие дятловые) |
339 | Dendrocopus medius medius | Дятел средний европейский | | 2 | Dendrocopos medius medius |
340 | Dendrocopus hyperythrus | Рыжебрюхий дятел | | 4 | Hypopicus hyperythrus |
Procellariiformes (Буревестникообразные) |
Procellariidae (Буревестниковые) |
231 | Calonectris leucomelas | Пестролицый буревестник | | 3 | Calonectris leucomelas |
Diomedeidae |
230 | Diomedea albatrus | Белоспинный альбатрос | | 1 | Phoebastria albatrus |
Hydrobatidae (Качурковые) |
232 | Oceanodroma monorhis | Малая качурка | | 3 | Oceanodroma monorhis |
Strigiformes (Совообразные) |
Strigidae (Настоящие совы) |
335 | Bubo bubo | Филин | | 2 | Bubo bubo |
336 | Ketupa blakistoni | Рыбный филин | | 1 | Bubo blakistoni |
Mammalia (Млекопитающие) |
Artiodactyla (Парнопалые) |
Bovidae |
411 | Procapra gutturosa | Дзерен | | 1 | Procapra gutturosa |
412 | Naemorhaedus caudatus | Амурский горал | | 1 | Naemorhedus caudatus |
413 | Capra aegagrus | Безоаровый козел | | 2 | Capra aegagrus |
414 | Ovis ammon ammon | Алтайский горный баран | | 1 | Ovis ammon ammon |
410а | Bison bonasus bonasus | Зубр (беловежский п/вид) | | 1 | Bison bonasus bonasus |
410б | Bison bonasus | Зубр | Внутривидовые гибридные формы | 1 | Bison bonasus |
415а | Ovis nivicola borealis | Снежный баран, путоранский подвид | | 4 | Ovis nivicola borealis |
415б | Ovis nivicola lydekkeri | Якутский снежный баран | Чукотская популяция | 3 | Ovis nivicola lydekkeri |
Moschidae (Кабарговые) |
407 | Moschus moschiferus sachalinensis | Сахалинская кабарга | | 1 | Moschus moschiferus sachalinensis |
Cervidae (Оленьи) |
408 | Cervus nippon hortulorum | Уссурийский пятнистый олень | Аборигенные популяции | 2 | Cervus nippon hortulorum |
409а | Rangifer tarandus fennicus | Лесной северный олень | Алтае-саянская популяция | 3 | Rangifer tarandus fennicus |
409б | Rangifer tarandus pearsoni | Новоземельский северный олень | | 5 | Rangifer tarandus pearsoni |
Carnivora (Хищные) |
Odobenidae (Моржовые) |
384а | Odobenus rosmarus | Морж | | 2 | Odobenus rosmarus |
384б | Odobenus rosmarus laptevi | Морж | | 3 | Odobenus rosmarus laptevi |
Otariidae (Сивучёвые) |
383 | Eumetopias jubatus | Сивуч | | 2 | Eumetopias jubatus |
Canidae (Псовые) |
368 | Alopex lagopus semenovi | Медновский песец | | 1 | Alopex lagopus semenovi |
369 | Cuon alpinus | Красный волк | | 1 | Cuon alpinus |
Felidae (Кошачьи) |
377 | Felis silvestris caucasica | Кавказская лесная кошка | | 3 | Felis silvestris caucasica |
378 | Felis chaus chaus | Кавказский камышовый кот | | 2 | Felis chaus chaus |
379 | Felis manul | Манул, палласов кот | | 3 | Felis manul |
380 | Panthera tigris altaica | Амурский тигр | | 2 | Panthera tigris altaica |
381 | Panthera pardus | Леопард | | 1 | Panthera pardus |
382 | Uncia uncia | Ирбис, снежный барс | | 1 | Uncia uncia |
Mustelidae (Куньи) |
371 | Mustela altaica raddei | Солонгой | Дальневосточная популяция | 2 | Mustela altaica raddei |
372 | Mustela eversmanni amurensis | Амурский степной хорь | | 2 | Mustela eversmanii amurensis |
373 | Mustela lutreola turovi | Норка европейская | | 1 | Mustela lutreola turovi |
374 | Vormela peregusna | Перевязка | | 1 | Vormela peregusna |
375 | Lutra lutra meridionalis | Кавказская выдра | | 3 | Lutra lutra meridionalis |
376 | Enhydra lutris | Калан, или морская выдра | | 3 | Enhydra lutris |
Ursidae (Медвежьи) |
370 | Ursus maritimus | Белый медведь | Карско-баренцевоморская популяция | лаптевская популяция | чукотско-аляскинская популяция | 4 | 3 | 5 | Ursus maritimus |
Phocidae (Настоящие тюлени) |
385а | Phoca vitulina vitulina | Обыкновенный тюлень | Баренцевоморская популяция | балтийская популяция | 3 | 1 | Phoca vitulina vitulina |
385б | Phoca vitulina stejnegeri | Антур (островной тюлень) | | 3 | Phoca vitulina stejnegeri |
386а | Phoca hispida botnica | Балтийская кольчатая нерпа | | 2 | Pusa hispida botnica |
386б | Phoca hispida ladogensis | Кольчатая нерпа, ладожский подвид | | 3 | Pusa hispida ladogensis |
387а | Halichoerus grypus macrorhynchus | Серый или длинномордый тюлень, тевяк (атлантический подвид) | | 1 | Halichoerus grypus macrorhynchus |
387б | Halichoerus grypus grypus | Атлантический серый тюлень | | 3 | Halichoerus grypus grypus |
Chiroptera (Рукокрылые) |
Rhinolophidae |
355 | Rhinolophus hipposideros | Малый подковонос | | 3 | Rhinolophus hipposideros |
356 | Rhinolophus mehelyi | Подковонос Мегели | | 2 | Rhinolophus mehelyi |
357 | Rhinolophus ferrumequinum | Подковонос большой | | 3 | Rhinolophus ferrumequinum |
Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши) |
358 | Myotis blythi | Ночница остроухая | | 2 | Myotis blythii |
359 | Myotis emarginatus | Ночница трёхцветная | | 2 | Myotis emarginatus |
360 | Nyctalus lasiopterus | Вечерница гигантская | | 3 | Nyctalus lasiopterus |
361 | Miniopterus schreibersi | Обыкновенный длиннокрыл | | 1 | Miniopterus schreibersii |
Soricomorpha (Землеройкообразные) |
Soricidae (Землеройковые) |
354 | Sorex mirabilis | Гигантская бурозубка | | 3 | Sorex mirabilis |
Talpidae (Кротовые) |
352 | Desmana moschata | Выхухоль русская | | 2 | Desmana moschata |
353 | Mogera wogura | Японская могера | | 3 | Mogera wogura |
Rodentia (Грызуны) |
Spalacidae |
365 | Spalax giganteus | Слепыш гигантский | | 3 | Spalax giganteus |
366 | Myospalax psilurus aspilanus | Маньчжурский цокор | | 2 | Myospalax psilurus |
Castoridae (Бобровые) |
364а | Castor fiber pohlei | Западносибирский речной бобр | | 1 | Castor fiber pohlei |
364б | Castor fiber tuvinicus | Бобр тувинский | | 1 | Castor fiber tuvinicus |
Cricetidae (Хомяковые) |
367 | Eolagurus luteus | Желтая пеструшка | | 1 | Eolagurus luteus |
Sciuridae (Беличьи) |
362 | Marmota sibirica | Сурок-тарбаган | Тувинская популяция | Читинская популяция | 2 | 1 | Marmota sibirica |
363 | Marmota camtschatica doppelmayeri | Камчатский черношапочный сурок | | 4 | Marmota camtschatica doppelmayri |
Cetacea (Китообразные) |
Delphinidae (Дельфиновые) |
388 | Lagenorhynchus acutus | Атлантический белобокий дельфин | | 4 | Lagenorhynchus acutus |
389 | Lagenorhynchus albirostris | Беломордый дельфин | | 3 | Lagenorhynchus albirostris |
390 | Tursiops truncatus ponticus | Черноморская афалина | | 3 | Tursiops truncatus ponticus |
391 | Grampus griseus | Серый дельфин | | 4 | Grampus griseus |
393 | Pseudorca crassidens | Косатка малая | | 4 | Pseudorca crassidens |
Phocoenidae (Морские свиньи) |
392а | Phocoena phocoena phocoena | Североатлантическая морская свинья | | 4 | Phocoena phocoena phocoena |
392б | Phocoena phocoena relicta | Свинья морская обыкновенная (черноморский подвид) | | 3 | Phocoena phocoena relicta |
392в | Phocoena phocoena vomerina | Обыкновенная морская свинья | | 4 | Phocoena phocoena vomerina |
Monodontidae (Нарваловые) |
394 | Monodon monoceros | Нарвал | | 3 | Monodon monoceros |
Ziphiidae |
395 | Hyperoodon ampullatus | Высоколобый бутылконос | | 1 | Hyperoodon ampullatus |
396 | Ziphius cavirostris | Клюворыл | | 3 | Ziphius cavirostris |
397 | Mesoplodon stejnegeri | Командорский ремнезуб | | 4 | Mesoplodon stejnegeri |
Balaenidae (Гладкие киты) |
399 | Balaena mysticetus | гренландский кит | Североатлантическая и охотоморская популяции | берингово-чукотская популяция | 1 | 3 | Balaena mysticetus |
400 | Eubalaena glacialis japonica | Японский кит | | 1 | Eubalaena japonica |
Balaenopteridae (Полосатиковые) |
401 | Megaptera novaeangliae | Горбач | | 1 | Megaptera novaeangliae |
402 | Balaenoptera musculus musculus | Северный синий кит | | 1 | Balaenoptera musculus musculus |
403 | Balaenoptera physalus physalus | Северный финвал, или сельдяной кит | | 2 | Balaenoptera physalus physalus |
404 | Balaenoptera borealis borealis | Сейвал, или ивасевый кит | | 3 | Balaenoptera borealis borealis |
Eschrichtiidae (Серые киты) |
398 | Eschrichtius robustus | Серый кит | Охотско-корейская популяция | чукотско-калифорнийская популяция | 1 | 5 | Eschrichtius robustus |
Erinaceomorpha |
Erinaceidae (Ежовые) |
351 | Erinaceus dauuricus | Даурский еж | | 4 | Mesechinus dauuricus |
Perissodactyla (Непарнокопытные) |
Equidae |
405 | Equus przewalskii | Лошадь Пржевальского | | 0 | Equus przewalskii |
406 | Equus hemionus | Кулан | | 0 | Equus hemionus |
Reptilia (Рептилии) |
Squamata (Чешуйчатые) |
Boidae (Ложноногие) |
215 | Eryx jaculus | Западный удавчик | | 3 | Eryx jaculus |
Gekkonidae (Гекконы) |
209 | Alsophylax pipiens | Пискливый геккончик | | 3 | Alsophylax pipiens |
210 | Cyrtopodion russowi | Серый геккон | | 1 | Mediodactylus russowii |
Scincidae (Сцинковые) |
214 | Eumeces latiscutatus | Сцинк дальневосточный | | 3 | Plestiodon latiscutatus |
Colubridae (Ужовые) |
216 | Elaphe japonica | Японский полоз | | 3 | Euprepiophis conspicillata |
217 | Elaphe longissima | Эскулапов полоз | | 2 | Zamenis lineatus |
218 | Elaphe hohenackeri | Закавказский полоз | | 3 | Zamenis hohenackeri |
219 | Elaphe taeniura | Тонкохвостый полоз | | 0 | Orthriophis taeniurus |
220 | Coluber spinalis | Полосатый полоз | | 3 | Hierophis spinalis |
221 | Dinodon rufozonatum | Краснопоясый динодон | | 3 | Dinodon rufozonatum |
222 | Dinodon orientale | Восточный динодон | | 0 | Dinodon orientale |
223 | Telescopus fallax | Кошачья змея | | 3 | Telescopus fallax |
Lacertidae (Настоящие ящерицы) |
211 | Eremias argus barbouri | Ящурка Барбура | | 4 | Eremias argus barbouri |
212 | Eremias przewalskii tuvensis | Ящурка Пржевальского | | 3 | Eremias przewalskii tuvensis |
213 | Lacerta media | Ящерица средняя | | 3 | Lacerta media |
Viperidae (Гадюковые) |
