Arthropoda (Членистоногие) |
Malacostraca (Высшие раки) |
Decapoda (Десятиногие ракообразные) |
Potamidae |
21 | Potamon tauricum | Потамон крымский | | 2, УВ | Potamon ibericum |
Insecta (Насекомые) |
Coleoptera (Жесткокрылые) |
Buprestidae (Златки) |
105 | Capnodis cariosa | Златка фисташковая | | 2, УВ | Capnodis cariosa |
Carabidae (Жужелицы) |
45 | Calosoma sycophanta | Красотел пахучий | | 7, СК | Calosoma sycophanta |
46 | Carabus bessarabicus | Жужелица бессарабийская | | 1А, КС | Carabus bessarabicus |
47 | Carabus hungaricus | Карабус венгерский | | 1Б, УИ | Carabus hungaricus |
48 | Carabus boeberi | Карабус Бебера | | 3, РД | Carabus boeberi |
49 | Carabus constantinowi | Жужелица Константинова | | 7, СК | Carabus constantinowi |
50 | Carabus obtusus | Карабус тусклый | | 3, РД | Carabus obtusus |
51 | Carabus kaljuzhnyji | Карабус Калюжного | | 2, УВ | Carabus kaljuzhnyji |
52 | Carabus miroshnikovi | Жужелица Мирошникова | | 7, СК | Carabus miroshnikovi |
53 | Carabus caucasicus | Карабус кавказский | | 2, УВ | Carabus caucasicus |
54 | Leistus denticollis | Лейстус зубчатошеий | | 3, РД | Leistus denticollis |
55 | Leistus spinibarbis | Лейстус шипобородый | | 2, УВ | Leistus spinibarbis |
56 | Nomius pygmaeus | Номиус-пигмей | | 5, НИ | Nomius pygmaeus |
57 | Caucasophaenops molchanovi | Кавказофенопс Молчанова | | 2, УВ | Caucasaphaenops malchanovi |
58 | Caucasorites kovali | Кавказоритес Коваля | | 2, УВ | Caucasorites kovali |
59 | Caucasorites shchurovi | Кавказоритес Щурова | | 2, УВ | Caucasorites shchurovi |
60 | Caucasorites victori | Кавказоритес Виктора | | 2, УВ | Caucasorites victori |
61 | Duvalius miroshnikovi | Дювалиус Мирошникова | | 3, РД | Duvalius miroshnikovi |
62 | Meganophthalmus irinae | Меганофтальмус Ирины | | 3, РД | Meganophthalmus irinae |
63 | Cimmerites grandis | Циммеритес большой | | 3, РД | Cimmerites grandis |
64 | Porocimmerites mirabilis | Пороциммеритес удивительный | | 3, РД | Porocimmerites mirabilis |
65 | Porocimmerites reticulatus | Пороциммеритес сетчатый | | 3, РД | Porocimmerites reticulatus |
66 | Trechus zamotajlovi | Канавочник Замотайлова | | 3, РД | Trechus zamotajlovi |
67 | Trechus phanagoriacus | Канавочник фанагорийский | | 3, РД | Trechus phanagoriacus |
68 | Bembidion circassicum | Бегунчик черкесский | | 3, РД | Bembidion circassicum |
69 | Bembidion abchasicum | Бегунчик абхазский | | 3, РД | Bembidion abchanicum |
70 | Deltomerus kovali | Дельтомерус Коваля | | 2, УВ | Deltomerus kovali |
71 | Deltomerus sergeii | Дельтомерус Сергея | | 2, УВ | Deltomerus sergeii |
72 | Deltomerus defanus | Дельтомерус дефанский | | 1Б, УИ | Deltomerus defanus |
73 | Deltomerus fischtensis | Дельтомерус фиштский | | 3, РД | Deltomerus fischtensis |
74 | Poecilus lyroderus | Пецилюс лировидный | | 3, РД | Poecilus lyroderus |
75 | Aphaonus trubilini | Афаонус Трубилина | | 2, УВ | Aphaonus trubilini |
76 | Harpalus petri | Гарпалюс Петра | | 3, РД | Harpalus petri |
77 | Derostichus caucasicus | Деростихус кавказский | | 5, НИ | Derostichus caucasicus |
Cerambycidae (Дровосеки) |
106 | Ergates faber | Усач-плотник | | 3, РД | Ergates faber |
107 | Rhaesus serricollis | Дровосек зубчатогрудый | | 2, УВ | Rhaesus serricollis |
108 | Xylosteus caucasicola | Дровосек кавказский | | 2, УВ | Xylosteus caucasicola |
109 | Leptorhabdium caucasicum | Лепторабдиум кавказский | | 2, УВ | Leptorhabdium caucasicum |
110 | Brachyta caucasica kubanica | Брахита кубанская | | 2, УВ | Brachyta caucasica kubanica |
111 | Brachyta rosti | Брахита Роста | | 2, УВ | Brachyta rosti |
112 | Cortodera villosa circassica | Кортодера черкесская | | 2, УВ | Cortodera villosa circassica |
113 | Cortodera alpina fischtensis | Кортодера фиштская | | 2, УВ | Cortodera alpina fischtensis |
114 | Necydalis ulmi | Усач короткокрылый ильмовый | | 3, РД | Necydalis ulmi |
115 | Cerambyx cerdo | Усач большой дубовый | | 7, СК | Cerambyx cerdo |
116 | Cerambyx nodulosus | Усач узловатоусый | | 2, УВ | Cerambyx nodulosus |
117 | Rosalia alpina | Усач альпийский | | 2, УВ | Rosalia alpina |
118 | Purpuricenus caucasicus | Усач-краснокрыл кавказский | | 5, НИ | Purpuricenus caucasicus |
119 | Clytus stepanovi | Клит Степанова | | 3, РД | Clytus stepanovi |
120 | Pseudosphegesthes brunnescens | Усач-псевдосфегестес | | 3, РД | Pseudosphegesthes brunnescens |
121 | Morimonella bednariki | Моримонелла Беднарика | | 2, УВ | Morimonella bednariki |
122 | Dorcadion ciscaucasicum | Усач предкавказский | | 1Б, УИ | Dorcadion ciscaucasicum |
Chrysomelidae (Листоеды) |
123 | Labidostomis arnoldii | Лабидостомис Арнольди | | 3, РД | Labidostomis arnoldii |
124 | Chrysochares asiaticus | Листоед азиатский | | 3, РД | Chrysochares asiaticus |
125 | Chrysolina zamotajlovi | Листоед Замотайлова | | 2, УВ | Chrysolina zamotajlovi |
Curculionidae (Долгоносики) |
127 | Minyops carinatus | Миниопс ребристый | | 2, УВ | Minyops carinatus |
128 | Liparus tenebrioides | Толстяк-чернотелка | | 2, УВ | Liparus tenebrioides |
129 | Hoplopteridius chaudoiri | Мозолекрыл Шодуара | | 2, УВ | Hoplopteridius chaudoiri |
130 | Eumecops kittaryi | Эумекопс | | 1А, КС | Eumecops kittaryi |
131 | Stephanocleonus tetragrammus | Стефаноклеонус четырехпятнистый | | 2, УВ | Stephanocleonus tetragrammus |
132 | Stephanocleonus microgrammus | Стефаноклеонус мелкопятнистый | | 1А, КС | Stephanocleonus microgrammus |
133 | Lixus canescens | Фрачник седоватый | | 1Б, УИ | Lixus canescens |
134 | Pachypera spissa | Пахипера толстая | | 1Б, УИ | Pachypera spissa |
135 | Aulacobaris fallax | Барис обманчивый | | 2, УВ | Aulacobaris fallax |
136 | Ceutorhynchus arator | Скрытнохоботник-пахарь | | 1Б, УИ | Ceutorhynchus arator |
137 | Ceutorhynchus scytha | Скрытнохоботник-скиф | | 1Б, УИ | Ceutorhynchus scytha |
138 | Platypteronyx auritus | Плоскокрыл ушастый | | 1А, КС | Platypteronyx auritus |
139 | Gymnetron marina | Гимнетрон-моряк | | 1Б, УИ | Gymnetron marina |
140 | Euidosomus acuminatus | Острокрылый слоник | | 1А, КС | Euidosomus acuminatus |
141 | Euidosomus elongatus | Слоник удлиненный | | 1А, КС | Euidosomus elongatus |
142 | Omias verruca | Омис бородавчатый | | 1А, КС | Omias verruca |
143 | Bosporomias pruinosulus | Боспоромиас пушистенький | | 1Б, УИ | Bosporomias pruinosulus |
145 | Otiorhynchus pulverulus | Скосарь пыльный | | 1А, КС | Otiorhynchus pulverulus |
146 | Otiorhynchus solodovnikovi | Скосарь Солодовникова | | 1А, КС | Otiorhynchus solodovnikovi |
147 | Otiorhynchus inaliparum | Скосарь Инал-Ипы | | 1А, КС | Otiorhynchus inaliparum |
148 | Otiorhynchus galinae | Скосарь Галины | | 1А, КС | Otiorhynchus galinae |
Dermestidae (Кожееды) |
94 | Dermestes erichsoni | Кожеед Эриксона | | 2, УВ | Dermestes erichsoni |
Dytiscidae (Плавунцы) |
78 | Deronectes latus | Деронектес широкий | | 2, УВ | Deronectes latus |
79 | Platambus lunulatus | Гребец лунный | | 3, РД | Platambus lunulatus |
80 | Hydaticus grammicus | Болотник яйцевидный | | 5, НИ | Hydaticus grammicus |
Elateridae (Щелкуны) |
95 | Alaus parreyssi | Щелкун Паррейса | | 1А, КС | Alaus parreyssi |
96 | Lacon lepidopterus | Щелкун чешуекрылый | | 1Б, УИ | Lacon lepidopterus |
98 | Isidus moreli | Щелкун Мореля | | 1Б, УИ | Isidus moreli |
99 | Cardiophorus juniperinus | Щелкун можжевеловый | | 1Б, УИ | Cardiophorus juniperinus |
100 | Cardiophorus hippanus | Щелкун прикубанский | | 1Б, УИ | Dicronychus hippanicus |
101 | Agriotes stepanovorum | Щелкун Степановых | | 1Б, УИ | Agriotes stepanovorum |
102 | Stenagostus carbonarius | Щелкун угольный | | 5, НИ | Stenagostus carbonarius |
103 | Megapentes lugens | Щелкун траурный | | 5, НИ | Megapentes lugens |
104 | Elater ferrugineus | Щелкун краснокрылый | | 1Б, УИ | Elater ferrugineus |
Hydrophilidae (Водолюбы) |
81 | Megasternum obscurum | Мегастернум темный | | 5, НИ | Megasternum concinnum |
Lucanidae (Рогачи) |
87 | Lucanus cervus | Жук-олень | | 7, СК | Lucanus cervus |
88 | Trox cadaverinus | Трокс-костоед | | 1А, КС | Trox cadaverinus |
Scarabaeidae (Пластинчатоусые) |
89 | Cetonischema speciosa speciosa | Бронзовка кавказская | | 2, УВ | Protaetia speciosa speciosa |
90 | Aleurostictus bartelsii | Пестряк Бартельса | | 3, РД | Gnorimus bartelsi |
91 | Gymnodus coriarius | Восковик-отшельник | | 0, ВИ | Gymnodus coriarius |
92 | Scarabaeus sacer | Скарабей священный | | 1Б, УИ | Scarabaeus sacer |
93 | Aphodius bimaculatus | Афодий двупятнистый | | 2, УВ | Aphodius bimaculatus |
Silphidae (Мертвоеды) |
82 | Ablattaria laevigata | Мертвоедмоллюскоед | | 3, РД | Ablattaria laevigata |
Staphylinidae (Стафилины) |
83 | Heinzia caucasica | Пещеролюб кавказский | | 3, РД | Heinzia caucasica |
84 | Tasgius solskyi | Хищник Сольского | | 3, РД | Tasgius solskyi |
85 | Geodromicus rousi | Геодромикус Роуза | | 3, РД | Geodromicus rousi |
Pselaphidae (Ощупники) |
86 | Seracamaurops komarovi | Ощупник Комарова | | 3, РД | Seracamaurops komarovi |
Anthribidae (Ложнослоники) |
126 | Bruchela exigua | Брухела крошечная | | Б, УИ | Bruchela exigua |
Aphodiidae |
97 | Odontoderus gurjevae | Щелкун Гурьевой | | 1Б, УИ | Odontoderus gurjevae |
Brachyceridae |
144 | Brachycerus sinuatus | Брахицерус волнистый | | 1Б, УИ | Brachycerus sinuatus |
Diptera (Двукрылые) |
Nemestrinidae |
165 | Nemestrinus caucasicus | Неместрин кавказский | | 3, РД | Nemestrinus caucasicus |
166 | Neorhynchocephalus tauscheri | Хоботоголовник крымский | | 2, УВ | Neorhynchocephalus tauscheri |
Asilidae (Ктыри) |
167 | Dasypogon diadema | Дазипогон диадема | | 2, УВ | Dasypogon diadema |
Bombyliidae (Жужжала) |
168 | Bombylius sticticus | Жужжало стиктикус | | 3, РД | Bombomyia vertebralis |
Dolichopodidae (Зеленушки) |
169 | Peloropeodes acuticornis | Пелоропеодес остроусый | | 3, РД | Peloropeodes acuticornis |
Empididae (Толкунчики) |
170 | Empis apicalis | Эмпис апикалис | | 2, УВ | Empis apicalis |
Stratiomyidae (Львинки) |
177 | Adoxomyia obscuripennis | Адоксомия обскурипеннис | | 3, РД | Adoxomyia obscuripennis |
178 | Filiptschenkia sargoides | Филипченкия саргоидес | | 1Б, УИ | Filiptschenkia sargoides |
Syrphidae (Журчалки) |
171 | Milesia crabroniformis | Милезия шершневидная | | 1Б, УИ | Milesia crabroniformis |
172 | Eriozona syrphoides | Эриозона сирфоидная | | 1Б, УИ | Eriozona syrphoides |
173 | Brachipalpus nigrifacies | Брахипальпус чернолицый | | 3, РД | Brachypalpus nigrifacies |
174 | Scaeva lagodechiensis | Сцева лагодехская | | 2, УВ | Scaeva lagodechiensis |
175 | Criorhina portschinskyi | Криорина Порчинского | | 3, РД | Criorhina portschinskyi |
176 | Calliprobola speciosa | Каллипробола прекрасная | | 2, УВ | Caliprobola speciosa |
Tachinidae (Ежемухи) |
179 | Calozenillia tamara | Калозениллия Тамара | | 2, УВ | Calozenillia tamara |
Tipulidae (Долгоножки) |
164 | Tipula maxima | Долгоножка гигантская | | 2, УВ | Tipula maxima |
Hemiptera |
Issidae |
33 | Alloscelis vittifrons | Аллосцелис ленточный | | 3, РД | Alloscelis vittifrons |
34 | Mycterodus aspernatus | Миктеродус незамеченный | | 3, РД | Mycterodus aspernatus |
35 | Bubastia taurica | Бубастия таврическая | | 3, РД | Bubastia taurica |
Cicadellidae (Цикадки) |
36 | Liguropia juniperi | Лигуропия можжевеловая | | 3, РД | Liguropia juniperi |
37 | Fieberiella lugubris | Фиебериелла печальная | | 3, РД | Fieberiella lugubris |
Lepidoptera (Чешуекрылые) |
Erebidae |
215 | Orgyia ochrolimbata | Кистехвост кавказский | | 5, НИ | Orgyia ochrolimbata |
216 | Spiris striata | Медведица полосатая | | 3, РД | Coscinia striata |
217 | Hyphoraia aulica | Медведица аулика | | 5, НИ | Hyphoraia aulica |
218 | Rhyparia purpurata | Медведица пурпурная | | 3, РД | Rhyparia purpurata |
219 | Axiopoena karelini | Медведица Карелина | | 0, ВИ | Axiopoena maura |
220 | Catocala neonympha | Ленточница желтобрюхая | | 2, УВ | Catocala neonympha |
221 | Drasteria cailino | Драстерия каилино | | 1Б, УИ | Drasteria cailino |
222 | Eublemma minutata | Совка бессмертниковая | | 2, УВ | Eublemma minutata |
Castniidae |
6 | Geyeria valvataeformis | Геерия вальватообразная | | 2, УВ | Geyeria valvataeformis |
Cossidae (Древоточцы) |
180 | Catopta thrips | Древоточец земляной | | 5, НИ | Hypopta thrips |
181 | Parahypopta caestrum | Парахипопта цеструм | | 2, УВ | Parahypopta caestrum |
Brahmaeidae |
211 | Lemonia ballioni | Шелкопряд Баллиона | | 1Б, УИ | Lemonia ballioni |
Hesperiidae (Толстоголовки) |
186 | Muschampia tessellum | Тезей | | 2, УВ | Muschampia tessellum |
187 | Pyrgus sidae | Толтоголовка сиды | | 1Б, УИ | Pyrgus sidae |
188 | Thymelicus hyrax | Толстоголовка гиракс | | 1Б, УИ | Thymelicus hyrax |
Lycaenidae (Голубянки) |
199 | Neolycaena rhymnus | Голубянка римн | | 1Б, УИ | Neolycaena rhymnus |
200 | Tomares callimachus | Томарес Каллимах | | 2, УВ | Tomares callimachus |
201 | Pseudophilotes bavius | Голубянка бавий | | 1А, КС | Pseudophilotes bavius |
202 | Pseudophilotes vicrama schiffermulleri | Голубянка Шиффермюллера | | 2, УВ | Pseudophilotes vicrama schiffermulleri |
203 | Maculinea alcon | Голубянка алькон | | 2, УВ | Phengaris alcon |
204 | Maculinea arion | Голубянка арион | | 2, УВ | Phengaris arion |
205 | Maculinea nausithous | Голубянка черноватая | | 2, УВ | Phengaris nausithous |
206 | Plebejides sephirus kubanensis | Сефир кубанский | | 2, УВ | Plebejus sephirus kubanensis |
207 | Kretania zamotajlovi | Голубянка Замотайлова | | 1А, КС | Kretania zamotajlovi |
208 | Polyommatus eros tschetverikovi | Голубянка Четверикова | | 5, НИ | Polyommatus eros tschetverikovi |
209 | Polyommatus meoticus | Голубянка меотическая | | 2, УВ | Polyommatus meoticus |
210 | Lysandra melamarina | Голубянка черноморская | | 3, РД | Lysandra melamarina |
Noctuidae (Совки) |
223 | Cucullia argentina | Капюшонница серебристая | | 5, НИ | Cucullia argentina |
224 | Aegle kaekeritziana | Совка аэгле | | 3, РД | Aegle kaekeritziana |
225 | Periphanes delphinii | Совка шпорниковая | | 1Б, УИ | Periphanes delphinii |
226 | Haemerosia vassilininei | Совка Вассилинина | | 1Б, УИ | Haemerosia vassilininei |
227 | Divaena haywardi | Совка Хайварда | | 1А, КС | Divaena haywardi |
Nymphalidae (Многоцветницы) |
196 | Esperarge climene | Бархатница климена | | 2, УВ | Pararge climene |
197 | Proterebia afra | Африканка | | 2, УВ | Proterebia afra |
198 | Arethusana arethusa pontica | Бархатница аретуза | | 2, УВ | Arethusana boabdil |
Papilionidae (Парусники) |
189 | Parnassius mnemosyne | Мнемозина, Апполон черный | | 7, СК | Parnassius mnemosyne |
190 | Parnassius nordmanni | Апполон Нордмана | | 7, СК | Parnassius nordmanni |
191 | Parnassius apollo | Аполлон | | 7, СК | Parnassius apollo |
192 | Zeryntha polyxena | Поликсена | | 2, УВ | Zerynthia polyxena |
193 | Allancastria caucasica | Алланкастрия кавказская (зеринтия кавказская, таис кавказская) | | 7, СК | Allancastria caucasica |
Pieridae (Белянки) |
194 | Zegris eupheme | Зегрис желтонизый, или зорька зегрис | | 1А, КС | Zegris eupheme |
195 | Colias thisoa | Желтушка Тизо (желтушка горная) | | 2, УВ | Colias thisoa |
Sphingidae (Бражники) |
212 | Acherontia atropos | Бражник "мертвая голова" | | 3, РД | Acherontia atropos |
213 | Daphnis nerii | Бражник олеандровый | | 6, АВ | Daphnis nerii |
214 | Hyles vespertilio | Бражник-нетопырь | | 1А, КС | Hyles vespertilio |
Zygaenidae (Пестрянки) |
182 | Jordanita graeca | Пестрянка греческая (сложноцветница греческая) | | 1Б, УИ | Jordanita graeca |
183 | Jordanita chloros | Блестянка желто-зеленая | | 1Б, УИ | Jordanita chloros |
184 | Zygaena laeta | Пестрянка лета | | 1А, КС | Zygaena laeta |
185 | Zygaena nevadensis | Пестрянка невадская | | 3, РД | Zygaena nevadensis |
Neuroptera (Сетчатокрылые) |
Ascalaphidae |
41 | Libelloides macaronius | Аскалаф пестрый | | 1А, КС | Libelloides macaronius |
42 | Libelloides hispanicus | Бабочник опаленный | | 1Б, УИ | Libelloides hispanicus |
Dilaridae |
44 | Dilar turcicus | Дилар турецкий | | 1А, КС | Dilar turcicus |
Myrmeleontidae (Муравьиные львы) |
38 | Dendroleon pantherinus | Древесный лев пантеровидный | | 1А, КС | Dendroleon pantherinus |
39 | Acanthaclisis occitanica | Кривошпор западный | | 2, УВ | Acanthaclisis occitanica |
40 | Synclisis baetica | Шпорник бэтийский | | 1А, КС | Synclisis baetica |
Osmylidae (Осмилиды) |
43 | Osmylus elegantissimus | Пахучник элегантный | | 2, УВ | Osmylus elegantissimus |
Odonata (Стрекозы) |
Aeshnidae (Коромысла) |
22 | Anax imperator | Дозорщик император | | 7, СК | Anax imperator |
Orthoptera (Прямокрылые) |
Acrididae (Кобылки) |
31 | Podisma uvarovi | Бескрылая кобылка Уварова | | 2, УВ | Podisma uvarovi |
32 | Podisma satunini | Бескрылая кобылка Сатунина | | 3, РД | Podisma satunini |
Rhaphidophoridae (Пещерные кузнечики) |
26 | Dolichopoda euxina | Пещерник кавказский | | 1Б, УИ | Dolichopoda euxina |
Tettigoniidae (Кузнечики) |
25 | Bradyporus multituberculatus | Толстун, или шароглав многобугорчатый | | 0, ВИ | Bradyporus multituberculatus |
27 | Saga pedo | Дыбка степная | | 7, СК | Saga pedo |
28 | Poecilimon bifenestratus | Пилохвост длинноконцовый | | 2, УВ | Poecilimon bifenestratus |
29 | Isophya kalishevskii | Изофия Калишевского | | 3, РД | Isophya kalishevskii |
30 | Schizonotinus forficalis | Шизонотин форфикалис | | 3, РД | Schizonotinus forficalis |
Hymenoptera (Перепончатокрылые) |
Apidae (Пчелиные) |
152 | Xylocopa valga | Пчела-плотник | | 7, СК | Xylocopa valga |
154 | Bombus proteus | Шмель изменчивый, или обыкновенный | | 7, СК | Bombus soroeensis |
155 | Bombus argillaceus | Шмель глинистый | | 7, СК | Bombus argillaceus |
156 | Bombus muscorum | Шмель моховый | | 7, СК | Bombus muscorum |
157 | Bombus zonatus | Шмель-зонатус | | 2, УВ | Bombus zonatus |
158 | Bombus serrisquama | Шмель пластинчатозубый | | 7, СК | Bombus cullumanus |
159 | Bombus armeniacus | Шмель армянский | | 1А, КС | Bombus armeniacus |
160 | Bombus ruderatus | Шмель щебнистый, или красноватый | | 7, СК | Bombus ruderatus |
161 | Bombus fragrans | Шмель степной | | 1А, КС | Bombus fragrans |
Chrysididae (Осы-блестянки) |
151 | Parnopes grandior | Парнопес крупный | | 2, УВ | Parnopes grandior |
Cimbicidae (Цимбициды) |
153 | Zaraea gussakovskii | Зарея Гуссаковского | | 2, УВ | Abia gussakovskii |
Orussidae |
150 | Orussus abietinus | Оруссус паразитический | | 2, УВ | Orussus abietinus |
Xyelidae |
149 | Pleroneura dahli | Плероневра Даля | | 2, УВ | Pleroneura dahlii |
Scoliidae |
162 | Scolia hirta | Сколия степная | | 7, СК | Scolia hirta |
163 | Scolia maculata | Сколия-гигант | | 7, СК | Scolia maculata |
Mantodea (Богомоловые) |
Mantidae |
24 | Bolivaria brachyptera | Боливария короткокрылая | | 7, СК | Bolivaria brachyptera |
Empusidae |
23 | Empusa fasciata | Эмпуза полосатая | | 2, УВ | Empusa fasciata |
Annelida (Кольчатые черви) |
Clitellata (Поясковые) |
Haplotaxida |
Lumbricidae |
1 | Aporrectodea dubiosa | Железняк | | 7, СК | Aporrectodea dubiosa |
2 | Aporrectodea handlirschi | Апорректода Гандлирша | | 1, КС | Aporrectodea handlirschi |
3 | Eisenia transcaucasica | Закавказская эйзения | | 1, КС | Eisenia transcaucasica |
Arhynchobdellida (Челюстные пиявки) |
Hirudinidae |
4 | Hirudo medicinalis | Медицинская пиявка | | 3, РД | Hirudo medicinalis |
Mollusca (Моллюски) |
Bivalvia (Двустворчатые моллюски) |
Veneroida |
Sphaeriidae |
20 | Pisidium cavaticum | Горошинка пещерная | | 3, РД | Pisidium cavaticum |
Gastropoda (Брюхоногие моллюски) |
Stylommatophora |
Helicidae |
17 | Kokotschashvilia eberhardi | | | 3, РД | Kokotschashvilia eberhardi |
18 | Kokotschashvilia tanta | Кокотчашвилия танта | | 3, РД | Kokotschashvilia tanta |
Hygromiidae |
15 | Monacha claussi | Монаха Клаусса | | 5, ВС | Monacha claussi |
16 | Monacha kuznetsovi | Монаха Кузнецова | | 5, ВС | Monacha kuznetsovi |
19 | Circassina bojenae | Циркассина бойне | | 3, РД | Circassina bojenae |
Clausiliidae |
9 | Micropontica annae | Микропонтика Анны | | 3, РД | Micropontica annae |
10 | Micropontica closta | Микропонтика клоста | | 3, РД | Micropontica closta |
11 | Acrotoma tunievi | Акротома Туниева | | 1Б, УИ | Acrotoma tunievi |
Trigonochlamydidae |
12 | Boreolestes sylvestris | Бореолестес лесной | | 2, УВ | Boreolestes sylvestris |
13 | Khostalestes kochetkovi | Хосталестес Кочеткова | | 3, РД | Khostalestes kochetkovi |
14 | Troglolestes sokolovi | Троглолестес Соколова | | 1Б, УИ | Troglolestes sokolovi |
Lauriidae |
8 | Euxinolauria vitrea | Эуксинолаурия стекловидная | | 2, УВ | Euxinolauria vitrea |
Littorinimorpha |
Hydrobiidae |
5 | Belgrandiella caucasica | Белграндиелла кавказская | | 2, УВ | Belgrandiella caucasica |
7 | Paladilhiopsis orientalis | Паладихиопсис восточный | | 2, УВ | Paladilhiopsis orientalis |