Arthropoda (Членистоногие) |
Arachnida (Паукообразные) |
Prostigmata |
Hygrobatidae |
91 | Hygrobates norvegicus | Гигробатес норвежский | | 1/0 | Hygrobates norvegicus |
Araneae (Пауки) |
Atypidae |
86 | Atypus muralis | Землекоп стенной | | 3/Г | Atypus muralis |
Cybaeidae |
90 | Argyroneta aquatica | Паук серебрянка | | 3/Б | Argyroneta aquatica |
Eresidae |
87 | Eresus cinnaberinus | Эрезус | | 2/0 | Eresus cinnaberinus |
Lycosidae |
88 | Allohogna singoriensis | Тарантул южнорусский | | 4/Б | Lycosa singoriensis |
Pisauridae |
89 | Dolomedes plantarius | Каемчатый охотник | | 2/Г | Dolomedes plantarius |
Insecta (Насекомые) |
Coleoptera (Жесткокрылые) |
Buprestidae (Златки) |
174 | Buprestis octoguttata | Златка хвойная синяя | | 2/Г | Buprestis octoguttata |
175 | Capnodis tenebrionis | Златка черная | | 4/Г | Capnodis tenebrionis |
176 | Chrysobothris igniventris | Златка огненнобрюхая | | 2/0 | Chrysobothris igniventris |
177 | Dicerca amphibia | Дицерка амфибия | | 1/0 | Dicerca amphibia |
178 | Dicerca moesta | Златка бронзовая, Златка печальная, Златка сосновая ребристая, Сосновая златка, Хвойная дицерка | | 1/0 | Dicerca moesta |
179 | Eurythyrea aurata | Златка золотая ивовая, Эритрея золотистая | | 4/Г | Eurythyrea aurata |
180 | Eurythyrea quercus | Златка золотая дубовая | | 2/0 | Eurythyrea quercus |
Carabidae (Жужелицы) |
109 | Callistus lunatus | Каллистус лунный | | 3/г | Callistus lunatus |
110 | Calosoma sycophanta | Красотел пахучий | | 4/В | Calosoma sycophanta |
111 | Calosoma inquisitor | Красотел инквизитор | | 4/В | Calosoma inquisitor |
112 | Carabus arvensis | Жужелица полевая | | 3/0 | Carabus arvensis |
113 | Carabus stscheglowi | Жужелица Щеглова | | 5/0 | Carabus stscheglowi |
114 | Carabus sibiricus | Жужелица сибирская | | 1/0 | Carabus sibiricus |
115 | Carabus cribellatus | Жужелица ситовидная | | 1/0 | Carabus cribellatus |
116 | Carabus nemoralis | Жужелица лесная | | 1/0 | Carabus nemoralis |
117 | Carabus bessarabicus | Жужелица бессарабийская | | 1/А | Carabus bessarabicus |
118 | Carabus nitens | Жужелица блестящая | | 1/0 | Carabus nitens |
119 | Carabus schoencherri | Жужелица Шонхерри | | 2/0 | Carabus schoenherri |
120 | Carabus violaceus | Жужелица фиолетовая | | 3/Г | Carabus violaceus |
121 | Cicindela atrata | Скакун темный | | 1/0 | Cicindela atrata |
122 | Cymindis faldermanni | | | 1/0 | Cymindis faldermanni |
123 | Ditomus calydonius | Жужелица рогатая | | 2/0 | Ditomus calydonius |
124 | Licinus cassideus | | | 2/0 | Licinus cassideus |
125 | Masoreus wetterhalli | Мазофеус Веттерхалла | | 1/0 | Masoreus wetterhalli |
126 | Mastax thermarum | Мастакс | | 1/0 | Mastax thermarum |
127 | Nebria livida | Плотинник хищный | | 2/Б | Nebria livida |
128 | Poecilus nitens | | | 3/Г | Poecilus nitens |
129 | Pseudotaphoxenus rufitarsis | Тафоксенус рыженогий | | 1/0 | Pseudotaphoxenus rufitarsis |
130 | Pterostichus aterrimus | Птеростихус черноямковый | | 3/Г | Pterostichus aterrimus |
131 | Pterostichus uralensis | | | 4/0 | Pterostichus uralensis |
132 | Rhopalostyla virgata | | | 1/0 | Rhopalostyla virgata |
133 | Taphoxenus gigas | Тафоксен гигантский | | 2/0 | Taphoxenus gigas |
Cerambycidae (Дровосеки) |
189 | Dorcadion elegans | Корнегрыз элегантный | | 2/0 | Dorcadion elegans |
190 | Dorcadion politum | Доркадион изящный | | 2/0 | Dorcadion politum |
191 | Molorchrus marmottani | Усачик Мармоттани | | 1/0 | Molorchus marmottani |
192 | Rosalia alpina | Усач альпийский | | 3/B | Rosalia alpina |
Chrysomelidae (Листоеды) |
193 | Clytra atraphaxidis | Клитра атрофаксовая | | 1/0 | Clytra atraphaxidis |
194 | Coptocephala rubicunda rossica | Крупноглав красный | | 1/0 | Coptocephala rubicunda rossica |
195 | Cryptocephalus bohemius | Скрытоглав богемский | | 2/0 | Cryptocephalus bohemius |
196 | Cryptocephalus flavicollis | Скрытоглав светлоспинный | | 1/0 | Cryptocephalus flavicollis |
197 | Entomoscelis suturalis | Листоед сутуралис | | 1/0 | Entomoscelis suturalis |
198 | Hispella atra | Шипоноска черная | | 3/0 | Hispa atra |
199 | Timarcha tenebricosa | Тимарха чернотелкообразная | | 1/0 | Timarcha tenebricosa |
Coccinellidae (Коровки) |
181 | Bulaea lichatschovi | Коровка Лихачева | | 4/В | Bulaea lichatschovi |
182 | Coccidula scutellata | Кокцидула скутеллята | | 2/0 | Coccidula scutellata |
183 | Coccinella hieroglyphica | Коровка узорчатая | | 4/0 | Coccinella hieroglyphica |
184 | Coccinella lutschniki | Кокцинелла Лучника | | 0/0 | Coccinella lutschniki |
185 | Coccinella trifasciata | Кокцинелла трехполосая | | 0/0 | Coccinella trifasciata |
186 | Paramysia oblongoquttata | Коровка продолговатопятнистая | | 1/0 | Sospita oblongoguttata |
Histeridae (Карапузики) |
134 | Atholus corvinus | Атолус вороной | | 1/0 | Atholus corvinus |
135 | Hister funestus | Гистер мрачный | | 2/0 | Hister funestus |
136 | Margarinotus terricola | Маргаринотус земляной | | 1/0 | Margarinotus terricola |
137 | Pachylister inaequalis | Пахилистер неравный | | 3/0 | Pachylister inaequalis |
138 | Saprinus pharao | Саприн-фараон | | 1/0 | Saprinus pharao |
Lucanidae (Рогачи) |
160 | Lucanus cervus | Жук-олень | | 4/Б | Lucanus cervus |
Meloidae (Нарывники) |
188 | Aloisimus collaris | Алойзимус шейный | | 1/0 | Alosimus collaris |
Scarabaeidae (Пластинчатоусые) |
165 | Gnorimus octopunctatus | Восковик восьмиточечный | | 4/B | Gnorimus octopunctatus |
166 | Osmoderma eremita | Отшельник обыкновенный | | 3/Б | Osmoderma eremita |
167 | Potosia aeruginosa | Бронзовка гладкая, или зеленая | | 4/B | Protaetia aeruginosa |
168 | Potosia fieberi | Бронзовка Фибера, бронзовка сомнительная | | 2/0 | Protaetia fieberi |
169 | Sisiphus schoefferi | Сизиф Шефлера | | 2/0 | Sisyphus schaefferi |
Staphylinidae (Стафилины) |
139 | Acidota crenata | Ацидота суетливая | | 1/0 | Acidota crenata |
140 | Bledius tricornis | Скважник трехрогий | | 2/0 | Bledius tricornis |
141 | Dinotenarus pubescens | Динотенар бородатый | | 1/0 | Dinothenarus pubescens |
142 | Emus hirtus | Эмус волосатый | | 3/B | Emus hirtus |
143 | Gauropterus fulgidus | Краснокрыл блестящий | | 2/0 | Gauropterus fulgidus |
144 | Habrpcerus capillaricornis | Габроцер волосорогий | | 1/0 | Habrocerus capillaricornis |
145 | Lathrobium terminatum | Пиратник пограничный | | 1/0 | Lathrobium terminatum |
146 | Lordithon pulchellus | Болеторник красавчик | | 2/0 | Lordithon pulchellus |
147 | Ocypus falcifer | Стафилин обманчивый | | 1/0 | Ocypus falcifer |
148 | Ocypus olens | Стафилин пахучий | | 1/0 | Ocypus olens |
149 | Oxyporus maxillosus | Грибник зубастый | | 1/0 | Oxyporus maxillosus |
150 | Philonthus cyanipennis | Филонт синекрылый | | 1/B | Philonthus cyanipennis |
151 | Philontus linkei | Филонт Линка | | 0/0 | Philonthus linkei |
152 | Rabigus tenuis | Свирепник тонкий | | 1/0 | Rabigus tenuis |
153 | Rugilus angustatus | Ругил тонкий | | 1/0 | Rugilus angustatus |
154 | Sepedophilus bipunctatum | Сепедофил двуточечный | | 3/0 | Sepedophilus bipunctatus |
155 | Stenus cicindeloides | Стенус светлячковый | | 1/0 | Stenus cicindeloides |
156 | Tachinus marginellus | Тахинус окаймленный | | 1/0 | Tachinus marginellus |
157 | Tachyporus obtusus | Тахипор притупленный | | 2/0 | Tachyporus obtusus |
158 | Tachyporus pulchellus | Тахипор красавчик | | 1/0 | Tachyporus pulchellus |
159 | Tachyporus transversalis | Тахипор волчок | | 1/0 | Tachyporus transversalis |
Tenebrionidae (Чернотелки) |
187 | Uloma culinaris | Улома кулинарная | | 2/0 | Uloma culinaris |
Bostrichidae (Капюшонники) |
173 | Lichenophanes varius | Лихинофанес | | 3/Г | Lichenophanes varius |
Geotrupidae (Жуки-землерои) |
161 | Bolboceras armiger | Зуборог воинственный | | 2/0 | Bolboceras armiger |
162 | Ceratophius polyceros | Цератофий многорогий | | 2/0 | Ceratophyus polyceros |
164 | Geotrupes vernalis | Навозник весенний | | 1/0 | Geotrupes vernalis |
Nitidulidae (Блестянки) |
170 | Ipidia binotata | Ипидия двупятнистая | | 3/0 | Ipidia binotata |
171 | Pria transitoria | Прия переходная | | 1/0 | Pria transitoria |
172 | Thalycra fervida | Таликра огненная | | 2/0 | Thalycra fervida |
Ochodaeidae |
163 | Codocera feruginea | Кодоцера рыжая | | 2/0 | Codocera ferruginea |
Diptera (Двукрылые) |
Asilidae (Ктыри) |
213 | Laphria sibirica | | | 1/0 | Laphria sibirica |
Stratiomyidae (Львинки) |
212 | Clitellaria ephippium | | | 1/0 | Clitellaria ephippium |
Syrphidae (Журчалки) |
214 | Spilomyia manicata | | | 1/0 | Spilomyia manicata |
Hemiptera |
Acanthosomatidae |
103 | Elasostethus brevis | Элазмостетус короткий | | 1/0 | Elasmostethus brevis |
Nabidae (Клопы-охотники) |
101 | Prostemma sanguineum | Простемма кроваво-красная | | 3/0 | Prostemma sanguineum |
Pentatomidae (Щитники) |
104 | Dybowskyia reticulata | Дыбовския сетчатая | | 1/0 | Dybowskyia reticulata |
105 | Jalla dumosa | Ялла овальная | | 1/0 | Jalla dumosa |
106 | Pinthaeus sanguinipes | Пинтеус обыкновенный, или красноватый | | 1/0 | Pinthaeus sanguinipes |
107 | Rhacognathus punctatus | Щитник ивовый | | 1/0 | Rhacognathus punctatus |
108 | Troilus luridus | Троилус крылоплечий | | 1/0 | Troilus luridus |
Reduviidae (Хищнецы) |
102 | Pygolampis bidentata | Пиголампис двузубый | | 1/0 | Pygolampis bidentata |
Lepidoptera (Чешуекрылые) |
Lypusidae |
273 | Lypusa maurella | Липуза мрачная | | 1/0 | Lypusa maurella |
Alucitidae |
235 | Pterotopteryx dodecadactyla | Веерокрылка жимолостевая | | 1/0 | Pterotopteryx dodecadactyla |
Crambidae |
267 | Atralata albofascialis | Огневка белоперевязанная | | 2/0 | Atralata albofascialis |
268 | Calamochroa peltalis | Огневка степная | | 1/0 | Loxostege peltalis |
Erebidae |
236 | Chelis maculosa mannerheimi | Медведица Маннергейма | | 2/0 | Chelis maculosa mannerheimi |
237 | Coscinia cribraria | Медведица полосатая белая | | 1/0 | Coscinia cribraria |
238 | Pericallia matronvia | Медведица матрона | | 2/0 | Pericallia matronula |
239 | Setina roscida | Лишайница молевидная дымчатая | | 1/0 | Setina roscida |
251 | Orgyia ericae | Кистехвост вересковый | | 1/0 | Orgyia antiquoides |
252 | Catephia alchymista | Ленточница белая | | 1/0 | Catephia alchymista |
253 | Catocala pacta | Орденская лента розовобрюхая | | 2/0 | Catocala pacta |
254 | Eublemma ostrina | Совка мелкая желтоватая | | 1/0 | Eublemma ostrina |
255 | Eublemma rosea | Совка мелкая красноватая | | 2/0 | Eublemma rosea |
258 | Gonospelia triquetra | Совка треугольная степная | | 1/0 | Euclidia triquetra |
Cossidae (Древоточцы) |
241 | Catopta thrips | Древоточец земляной | | 0/0 | Hypopta thrips |
242 | Parahypopta caestrum | Парахипопта цеструм | | 0/0 | Parahypopta caestrum |
Brahmaeidae |
245 | Lemonia dumi | Шелкопряд салатный | | 1/0 | Lemonia dumi |
246 | Lemonia taraxaci | Шелкопряд одуванчиковый | | 2/0 | Lemonia taraxaci |
Geometridae (Пяденицы) |
261 | Phyllometra culminaria | Филлометра пустынная | | 1/0 | Phyllometra culminaria |
Hesperiidae (Толстоголовки) |
243 | Pyraus sidae | Толстоголовка серо-бурая | | 1/0 | Pyrgus sidae |
Lasiocampidae (Коконопряды) |
244 | Eriogaster lanestris | Коконопряд пушистый | | 1/0 | Eriogaster lanestris |
Lycaenidae (Голубянки) |
247 | Agrodiaetus damone | Голубянка дамонэ | | 2/0 | Agrodiaetus damone |
248 | Neolycaena rhymnus | Голубянка римн | | 1/0 | Neolycaena rhymnus |
249 | Plebejidea cyane | Голубянка синяя | | 0/0 | Lycaena cyane |
250 | Rubrapterus bavius | Голубянка бавий | | 1/0 | Sinia bavius |
Noctuidae (Совки) |
256 | Eucarta virgo | Совка-девушка | | 2/0 | Eucarta virgo |
257 | Euchalcia variabilis | Металловидка разноцветная | | 1/0 | Euchalcia variabilis |
259 | Oederemia umovii | Совка Умова | | 2/0 | Oederemia umovii |
260 | Periphanes delphinii | Совка шпорниковая | | 1/0 | Periphanes delphinii |
262 | Rhodocleptria incarnata | Совка качимовая | | 1/0 | Heliothis incarnata |
Nymphalidae (Многоцветницы) |
269 | Hipparchia autonoe | Сатир автоноя | | 2/0 | Hipparchia autonoe |
270 | Oeneis tarpeia | Тарпея | | 2/0 | Oeneis tarpeia |
271 | Triphysa phryne | Сатир Фрина | | 2/0 | Coenonympha phryne |
Papilionidae (Парусники) |
263 | Pamassius apollo | Аполлон | | 2/В | Parnassius apollo |
264 | Parnassius mnemosyne | Мнемозина, Апполон черный | | 4/Г | Parnassius mnemosyne |
Pieridae (Белянки) |
265 | Zegris eupheme | Зегрис желтонизый, или зорька зегрис | | 2/0 | Zegris eupheme |
Psychidae (Мешочницы) |
266 | Psychocentra millierei | Мешочница Мильере | | 1/0 | Psychocentra millierei |
Saturniidae (Павлиноглазки) |
240 | Eudia pavonia | Павлиний глаз малый ночной | | 2/0 | Saturnia pavonia |
Sphingidae (Бражники) |
272 | Proserpinus proserpina | Бражник прозерпина | | 1/0 | Proserpinus proserpina |
Tortricidae (Листовертки) |
274 | Aphelia albociliana | Листовертка белобахромчатая | | 1/0 | Aphelia albociliana |
Zygaenidae (Пестрянки) |
275 | Adscita albanica | Пестрянка зеленая албанская | | 1/0 | Adscita albanica |
276 | Jordanita globulariae | Блестянка васильковая | | 1/0 | Jordanita globulariae |
Mecoptera (Скорпионницы) |
Panorpidae (Скорпионовые мухи) |
211 | Panorpa hybrida | Скорпионница гибридная | | 1/0 | Panorpa hybrida |
Neuroptera (Сетчатокрылые) |
Ascalaphidae |
209 | Ascalaphus macaronius | Пестрый аскалаф | | 2/0 | Libelloides macaronius |
Mantispidae |
208 | Mantispa styriaca | Мантиспа | | 2/0 | Mantispa styriaca |
Chrysopidae (Златоглазки) |
200 | Drepanopteryx phalanoides | Гемероб серпокрылый | | 1/0 | Drepanopteryx phalaenoides |
202 | Chrysopa dorsalis | Хризопа дорзалис | | 4/Г | Chrysopa dorsalis |
203 | Nineta vittata | Нинета виттата | | 2/0 | Nineta vittata |
Hemerobiidae (Гемеробииды) |
201 | Psectra diptera | Псектра двукрылая | | 2/0 | Psectra diptera |
Myrmeleontidae (Муравьиные львы) |
204 | Deutoleon lineatus | Муравьиный лев линейчатый | | 3/0 | Deutoleon lineatus |
205 | Euroleon nostras | Муравьиный лев европейский | | 4/Б | Euroleon nostras |
206 | Megistopus flavicornis | Мегистопус желторогий | | 1/0 | Megistopus flavicornis |
Osmylidae (Осмилиды) |
207 | Osmylus flavicephalus | Осмилус желтоголовый | | 1/0 | Osmylus flavicephalus |
Odonata (Стрекозы) |
Aeshnidae (Коромысла) |
95 | Aeschna cyanea | Коромысло синее | | 2/0 | Aeshna cyanea |
96 | Anaciaeschna isosceles | Коромысло рыжеватое | | 1/0 | Anaciaeschna isoceles |
97 | Anax imperator | Дозорщик император | | 3/Б | Anax imperator |
Calopterygidae (Красотки) |
92 | Calopteryx virgo | Красотка девушка | | 4/Б | Calopteryx virgo |
Coenagrionidae (Стрелки) |
93 | Erythromma viridulum | Стрекоза зеленушка | | 2/0 | Erythromma viridulum |
94 | Nehalennia speciosa | Нехаленния специоза, Нехаленния красивая | | 1/B | Nehalennia speciosa |
Libellulidae (Настоящие стрекозы) |
98 | Orthetrum albistylum | Стрекоза бело-вершинная | | 1/0 | Orthetrum albistylum |
Orthoptera (Прямокрылые) |
Acrididae (Кобылки) |
100 | Bryodema tuberculata | Трещетка ширококрылая | | 4/0 | Bryodemella tuberculata |
Tettigoniidae (Кузнечики) |
99 | Saga pedo | Дыбка степная | | 2/0 | Saga pedo |
Raphidioptera (Верблюдки) |
Inocelliidae |
210 | Inocellia crassicornis | Белоглазка толстоусая | | 3/0 | Inocellia crassicornis |
Hymenoptera (Перепончатокрылые) |
Apidae (Пчелиные) |
215 | Bombus argillaceus | Шмель глинистый | | 1/0 | Bombus argillaceus |
216 | Bombus armeniacus scythes | Шмель армянский | | 4/0 | Bombus armeniacus scythes |
217 | Bombus fragrans | Шмель степной | | 2/0 | Bombus fragrans |
218 | Bombus laesus | Шмель уклоненный, или лезус | | 1/0 | Bombus laesus |
219 | Bombus muscorum | Шмель моховый | | 2/Б | Bombus muscorum |
220 | Bombus pratorum | Шмель праторум | | 1/0 | Bombus pratorum |
221 | Bombus ruderatus | Шмель щебнистый, или красноватый | | 3/0 | Bombus ruderatus |
222 | Bombus serrisquama | Шмель пластинчатозубый | | 4/0 | Bombus cullumanus |
223 | Bombus sporadicus | Шмель спорадикус | | 2/0 | Bombus sporadicus |
224 | Xylocopa valga | Пчела-плотник | | 5/В | Xylocopa valga |
225 | Xylocopa violacea | Ксилокопа фиолетовая | | 1/0 | Xylocopa violacea |
Ichneumonidae (Наездники настоящие) |
226 | Ephialtes manifestator | Эфиальт-обнаруживатель | | 1/0 | Ephialtes manifestator |
227 | Megarhyssa perlata | Мегарисса распространенная | | 2/0 | Megarhyssa perlata |
Siricidae (Настоящие рогохвосты) |
232 | Sirex juvencus | Синий хвойный рогохвост | | 1/0 | Sirex juvencus |
233 | Urocerus gigas gigas | Рогохвост большой хвойный | | 2/0 | Urocerus gigas gigas |
Sphecidae (Осы роющие) |
234 | Sceliphron destillatorium | Пелопей обыкновенный, Сцелифрон пелопей | | 2/0 | Sceliphron destillatorium |
Orussidae |
228 | Orussus abietinus | Оруссус паразитический | | 2/0 | Orussus abietinus |
Scoliidae |
229 | Scolia maculata | Сколия-гигант | | 1/0 | Scolia maculata |
230 | Scolia hirta | Сколия степная | | 4/0 | Scolia hirta |
231 | Scolia quadripunctata | Сколия четырехточечная | | 3/В | Scolia quadripunctata |
Annelida (Кольчатые черви) |
Clitellata (Поясковые) |
Haplotaxida |
Lumbricidae |
83 | Eisenia intermedia | Промежуточная эйзения | | 1/0 | Eisenia intermedia |
Arhynchobdellida (Челюстные пиявки) |
Hirudinidae |
82 | Hirudo medicinalis | Медицинская пиявка | | 1/0 | Hirudo medicinalis |
Mollusca (Моллюски) |
Gastropoda (Брюхоногие моллюски) |
Stylommatophora |
Limacidae |
84 | Limax cinereoniger | Слизень большой черно-синий, Лимакс пепельно-чёрный | | 2/0 | Limax cinereoniger |
Hygrophila |
Lymnaeidae |
85 | Limnaea truncatula | Прудовик усеченный, или малый | | 3/0 | Galba truncatula |