Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные) | 58.2 | |
Речные поймы и дельты | 19.3 | |
Средне- и южнотаежные, подтаежные (пояс темнохвойной тайги и редколесий с фрагментами каменноберезовых лесов и стлаников) среднегорные | 15.3 | |
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 6.8 | |
Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные | 0.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"