Magnoliophyta (Покрытосеменные) |
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные) |
Nymphaeales (Нимфейные) |
Nymphaeaceae (Нимфейные) |
1 | Nuphar lutea (L.) Sm. | Кубышка желтая | - Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
|
Eudicots (Настоящие двудольные) |
Apiales (Зонтичные) |
Apiaceae (Зонтичные) |
2 | Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. & C.A. Mey.) Turcz. ex Ledeb. | Вздутоплодник волосистый | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
Asterales (Сложноцветные) |
Asteraceae (Сложноцветные) |
3 | Artemisia sericea Weber ex Stechm. | Полынь шелковистая | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
4 | Aster alpinus L. | Астра альпийская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
5 | Chrysanthemum zawadskii Herbich | Хризантема Завадского | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
6 | Cirsium helenioides (L.) Hill | Бодяк девясиловидный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
7 | Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. | Скерда золотистая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
8 | Crepis tectorum L. | Скерда кровельная | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
|
9 | Erigeron silenifolius (Turcz. ex Turcz.) Botsch. | Мелколепестник смолевколистный | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
10 | Inula salicina L. | Девясил иволистный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
11 | Saussurea parviflora (Poir.) DC. | Соссюрея мелкоцветковая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
12 | Scorzonera glabra Rupr. | Козелец гладкий, к. Рупрехта | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
13 | Tephroseris frigida (Richardson) Holub | Пепельник холодный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Menyanthaceae (Вахтовые) |
14 | Menyanthes trifoliata L. | Вахта трехлистная | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
|
Brassicales |
Brassicaceae (Крестоцветные) |
15 | Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz. | Бурачок обратнояйцевидный | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
16 | Cardamine bellidifolia L. | Сердечник маргаритколистный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
17 | Cardamine pratensis L. | Сердечник луговой | - Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
|
18 | Draba cinerea Adams | Крупка пепельно-серая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
19 | Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC. | Шиверекия подольская (икотниковая) | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Caryophyllales (Гвоздичные) |
Caryophyllaceae (Гвоздичные) |
20 | Dianthus repens Willd. | Гвоздика ползучая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
21 | Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn. | Еремогоне полярная | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
22 | Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. | Пустынница скальная, Песчанка наскальная, Эремогоне узколистная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
23 | Gypsophila uralensis Less. | Качим уральский | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
24 | Silene amoena L. | Смолевка приятная (с. ползучая) | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Droseraceae (Росянковые) |
25 | Drosera anglica Huds. | Росянка английская, или длиннолистная | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
|
Plumbaginaceae (Плюмбаговые) |
26 | Armeria maritima subsp. sibirica (Turcz. ex Boiss.) Nyman | Армерия лабрадорская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
| (Armeria maritima (Mill.) Willd.) | Приморница морская (Армерия) | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Polygonaceae (Гречишные) |
27 | Oxyria digyna (L.) Hill | Кисличник двустолбчатый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Ericales |
Diapensiaceae |
28 | Diapensia lapponica L. | Диапенсия лапландская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Primulaceae (Первоцветные) |
29 | Primula elatior subsp. pallasii W.W.Sm. & Forrest | Первоцвет Палласа | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
| (Primula elatior (L.) Hill) | Первоцвет высокий | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Fabales (Бобовые) |
Fabaceae (Бобовые) |
30 | Hedysarum alpinum L. | Копеечник альпийский, к. сибирский | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
31 | Lotus corniculatus L. | Лядвенец рогатый | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
32 | Oxytropis ivdelensis Knjaz. | Остролодочник уральский | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
Fagales (Буковые) |
Betulaceae (Березовые) |
33 | Betula pendula Roth | Береза повислая | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 2.3
|
Lamiales (Губоцветые) |
Lamiaceae (Губоцветные) |
34 | Stachys sylvatica L. | Чистец лесной | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
35 | Thymus talijevii Klokov & Des.-Shost. | Тимьян Талиева | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Orobanchaceae (Заразиховые) |
36 | Boschniakia rossica (Cham. & Schltdl.) B. Fedtsch. | Бошнякия русская | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Plantaginaceae (Подорожниковые) |
37 | Lagotis uralensis Schischk. | Лаготис уральский | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Malpighiales |
Salicaceae (Ивовые) |
38 | Salix recurvigemmis A.K. Skvortsov | Ива отогнутопочечная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Violaceae (Фиалковые) |
39 | Viola collina Besser | Фиалка холмовая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
40 | Viola mauritii Tepl. | Фиалка Морица | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
41 | Viola riviniana Rchb. | Фиалка Ривиниуса | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
42 | Viola selkirkii Pursh ex Goldie | Фиалка Селькирка | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
43 | Viola sergievskiae (V. glaberrima) | Фиалка Сергиевской | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Myrtales (Миртовые) |
Onagraceae (Кипрейные) |
44 | Epilobium alsinifolium Vill. | Кипрей мокричниколистный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
45 | Epilobium montanum L. | Кипрей горный | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Ranunculales |
Papaveraceae (Маковые) |
46 | Corydalis capnoides (L.) Pers. | Хохлатка дымянкообразная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
47 | Corydalis solida (L.) Clairv. | Хохлатка плотная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Ranunculaceae (Лютиковые) |
48 | Adonis apennina L. | Адонис апеннинский | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
49 | Anemone altaica Fisch. ex C.A.Mey. | Ветреница алтайская | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
50 | Anemone narcissiflora subsp. biarmiensis (Juz.) Jalas | | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
| (Anemone narcissiflora L.) | Ветренница мохнатейшая | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
51 | Anemone patens L. | Прострел раскрытый | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
52 | Anemone ranunculoides L. | Ветреница лютичная | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
53 | Anemone sylvestris L. | Ветреница лесная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
54 | Ficaria verna Huds. | Чистяк весенний | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Rosales (Розоцветные) |
Rosaceae (Розоцветные) |
55 | Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex A.Blytt | Кизильник черноплодный | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
56 | Cotoneaster uniflorus Bunge | Кизильник одноцветковый | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
57 | Dryas octopetala L. | Дриада восьмилепестная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
58 | Potentilla chrysantha Trevir. | Лапчатка золотистая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
59 | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Лапчатка прямостоячая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
60 | Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. | Лапчатка Кузнецова | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
61 | Potentilla nivea L. | Лапчатка снежная | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Saxifragales (Камнеломковые) |
Crassulaceae (Толстянковые) |
62 | Rhodiola rosea L. | Родиола розовая | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Paeoniaceae (Пионовые) |
63 | Paeonia anomala L. | Пион, марьин корень | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Saxifragaceae (Камнеломковые) |
64 | Chrysosplenium tetrandrum (N.Lund) Th.Fr. | Селезеночник четырехтычинковый | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
65 | Saxifraga oppositifolia L. | Камнеломка супротивнолистная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
unplaced in an order (не включены в какой-либо порядок) |
Boraginaceae (Бурачниковые) |
66 | Hackelia deflexa Opiz | Гакелия поникшая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Monocots (Однодольные) |
Alismatales (Частуховые) |
Alismataceae (Частуховые) |
67 | Sagittaria natans Pall. | Стрелолист плавающий | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Potamogetonaceae (Рдестовые) |
68 | Potamogeton perfoliatus L. | Рдест стеблеобъемлющий | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
|
69 | Stuckenia filiformis (Pers.) Börner | Рдест нитевидный | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
Asparagales (Спаржевые) |
Amaryllidaceae (Амариллисовые) |
70 | Allium strictum Schrad. | Лук прямой | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Orchidaceae (Орхидные) |
71 | Calypso bulbosa (L.) Oakes | Калипсо луковичная | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
- Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Республика Коми): 3
|
72 | Cypripedium calceolus L. | Башмачок настоящий, Венерин башмачок | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
- Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Республика Коми): 3
|
73 | Cypripedium guttatum Sw. | Башмачок капельный, башмачок крапчатый | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
74 | Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O.F.Müll.) P.D.Sell | Пальчатокоренник кровавый | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
| (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó) | Пальчатокоренник мясо-красный | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
75 | Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser | Дремлик темно-красный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
76 | Epipactis helleborine (L.) Crantz | Дремлик широколистный, Дремлик лесной | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
77 | Hammarbya paludosa (L.) Kuntze | Хаммарбия болотная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
78 | Malaxis monophyllos (L.) Sw. | Мякотница однолистная | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
- Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Liliales (Лилейные) |
Liliaceae (Лилейные) |
79 | Gagea liotardii (Sternb.) Schult. & Schult.f. | | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Poales (Злаки) |
Cyperaceae (Осоковые) |
80 | Carex alba Scop. | Осока белая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
81 | Carex atrata subsp. caucasica (Steven) Kük. | | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
| (Carex atrata L.) | Осока черноватая | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
82 | Carex caucasica Steven | Осока кавказская | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
83 | Carex glacialis Mack. | Осока ледниковая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
84 | Carex mollissima Christ ex Scheutz | Осока мягчайшая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
85 | Carex obtusata Lilj. | Осока притупленная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
86 | Carex pediformis C.A.Mey. | Осока стоповидная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
87 | Carex viridula var. bergrothii (Palmgr.) B.Schmid | | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
| (Carex viridula Michx.) | Осока зелененькая | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
88 | Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. | Ситняг игольчатый | - Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
|
89 | Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Hayek) Strandh. | Болотница австрийская | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
| (Eleocharis mamillata (H.Lindb.) H.Lindb.) | Болотница сосочковая (Ситняг) | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
90 | Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz | Ситняг пятицветковый, Болотница пятицветковая | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
91 | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | Ситняг одночешуйный | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
|
92 | Eriophorum gracile Koch | Пушица стройная (тонкая) | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
|
93 | Rhynchospora alba (L.) Vahl | Очеретник белый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Juncaceae (Ситниковые) |
94 | Juncus bufonius L. | Ситник жабий | - Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
|
95 | Juncus stygius L. | Ситник стигийский | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Poaceae (Злаки) |
96 | Agrostis korczaginii Senjan.-Korcz. | Полевица Корчагина | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
97 | Alopecurus magellanicus Lam. | Лисохвост Штейнегера | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
98 | Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. | Коротконожка перистая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
99 | Bromus pumpellianus Scribn. | Кострец Пампелла | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
100 | Cinna latifolia (Trevir. ex Göpp.) Griseb. | Цинна широколистная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
101 | Elymus reflexiaristatus (Nevski) Melderis | | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
102 | Elymus transbaicalensis (Nevski) Tzvelev | Пырейник забайкальский | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
103 | Festuca pohleana E.B.Alexeev | Овсяница Поле | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
104 | Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin | Овсяница ложнодалматская | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
105 | Poa glauca Vahl | Мятлик сизый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
106 | Poa remota Forselles | Мятлик расставленный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
107 | Poa urssulensis Trin. | Мятлик урсульский | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
108 | Schizachne purpurascens subsp. callosa (Turcz. ex Griseb.) T.Koyama & Kawano | Овсовидка мозолистая | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
109 | Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartm. | Валодея темнопурпурная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Pinophyta (Голосемянные) |
Pinopsida (Хвойные) |
Pinales (Сосновые) |
Pinaceae (Сосновые) |
110 | Pinus sibirica Du Tour | Сосна кедровая сибирская | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
Pteridophyta (Папоротники) |
Psilotopsida (Псилотовидные) |
Ophioglossales (Ужовниковые) |
Ophioglossaceae (Ужовниковые) |
111 | Botrychium boreale J. Milde | Гроздовник северный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
112 | Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Ångström | Гроздовник ланцетный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
113 | Botrychium virginianum (L.) Sw. | Гроздовник вирджинский | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Pteridopsida (Папоротниковые) |
Polypodiales (Многоножковые) |
Aspleniaceae (Костенцовые) |
114 | Asplenium ruta-muraria L. | Костенец стенной, Костенец постенный | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
115 | Asplenium viride Huds. | Костенец зеленый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Dennstaedtiaceae |
116 | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Орляк обыкновенный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Dryopteridaceae (Щитовниковые) |
117 | Dryopteris cristata (L.) A. Gray | Щитовник гребенчатый | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
118 | Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Щитовник мужской | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
119 | Dryopteris fragrans (L.) Schott | Щитовник пахучий | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
- Региональная КК (Республика Коми): 3
|
120 | Polystichum lonchitis (L.) Roth | Многорядник копьевидный | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Polypodiaceae (Многоножковые) |
121 | Polypodium vulgare L. | Многоножка обыкновенная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Pteridaceae |
122 | Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. | Скрытокучница курчавая | - Региональная КК (Республика Коми): 2
|
123 | Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl | Скрытокучница Стеллера | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
Woodsiaceae (Вудсиевые) |
124 | Cystopteris sudetica A. Braun & Milde | Пузырник судетский | - Региональная КК (Республика Коми): 1
|
125 | Woodsia alpina (Bolton) Gray | Вудсия альпийская | - Региональная КК (Республика Коми): 4
|
126 | Woodsia glabella R. Br. ex Richardson | Вудсия гладкая | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|
127 | Woodsia ilvensis (L.) R. Br. | Вудсия эльбская, Вудсия северная | - Региональная КК (Республика Коми): 3
|