Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Сухостепные восточноевропейские равнинные (низменные) | 0 | |
Речные поймы и дельты | 2.3 | |
Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные (возвышенные) | 15.3 | |
Сухостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 18.7 | |
Типичные степные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 63.7 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"