Тип: 
Морские и прибрежные ООПТ

Установочные сведения

Текущий статус ООПТ: 
Категория ООПТ: 
Значение ООПТ: 
Профиль: 
Дата создания: 
10.06.1981
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: 
Общая площадь ООПТ: 
318,6 га
Площадь морской особо охраняемой акватории: 
0,0 га
Площадь охранной зоны: 
43,4 га
Перечень основных объектов охраны: 

Мелководное озеро с залежами лечебной грязи на южном берегу Таманского полуострова (между Бугазским лиманом и мысом Железный рог). В прошлом здесь осуществлялся соляной промысел.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

Название документа Датасортировать по иконкам Номер
PDF Постановление главы администрации Краснодарского края от 21.07.2017 №549
Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края
21.07.2017 549
PDF ! Постановление главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 01.08.2014 №786
Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края, организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро Голубицкое", "Озеро Соленое"
01.08.2014 786
PDF ! Приказ департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 13.12.2012 №361
Об утверждении паспортов памятников природы регионального значения
13.12.2012 361
PDF ! Решение исполнительного комитета Темрюкского районного Совета народных депутатов от 07.09.1988 №269
Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения
07.09.1988 269
PDF ! Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14.07.1988 №326
Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы
14.07.1988 326
PDF ! Решение исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14.09.1983 №488
Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения
14.09.1983 488
! Решение исполнительного комитета Темрюкского районного Совета народных депутатов от 10.06.1981 №406 10.06.1981 406

Территориальная структура ООПТ

Географическое положение: 

Южное побережье Таманского полуострова, между мысом Железный Рог и Бугасским лиманом (бывший совхоз "Янтарь")

Описание границ: 

По среднемноголетнему урезу воды озера.
Каталог координат в системе МСК-23 представлен в приложении к Постановлению главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 01.08.2014 №786:
Точка X Y
Памятник природы
1 489290,72 1210731,96
2 489303,36 1210737,66
3 489315,18 1210742,55
4 489368,17 1210754,78
5 489395,07 1210769,05
6 489432,58 1210797,18
7 489457,85 1210820,00
8 489493,31 1210864,84
9 489514,51 1210897,86
10 489528,37 1210923,95
11 489547,12 1210963,90
12 489551,60 1210978,57
13 489567,09 1211012,81
14 489579,32 1211049,09
15 489589,11 1211093,93
16 489596,44 1211126,95
17 489604,60 1211168,53
18 489602,56 1211180,35
19 489606,63 1211184,02
20 489620,09 1211256,17
21 489615,60 1211272,48
22 489627,63 1211292,45
23 489637,00 1211435,12
24 489636,19 1211474,66
25 489634,96 1211504,82
26 489636,80 1211544,77
27 489637,21 1211596,95
28 489635,98 1211631,60
29 489627,02 1211724,13
30 489623,75 1211770,19
31 489612,75 1211831,74
32 489612,34 1211903,08
33 489616,42 1211917,35
34 489591,55 1212032,71
35 489568,72 1212155,40
36 489554,46 1212237,34
37 489545,49 1212265,06
38 489541,01 1212273,21
39 489546,71 1212277,69
40 489546,71 1212308,27
41 489552,01 1212327,83
42 489546,71 1212363,70
43 489540,19 1212389,79
44 489508,40 1212446,04
45 489497,39 1212473,36
46 489480,27 1212499,44
47 489449,29 1212541,84
48 489428,50 1212544,69
49 489411,38 1212556,11
50 489391,00 1212548,36
51 489387,74 1212546,73
52 489390,59 1212538,58
53 489404,04 1212530,42
54 489400,78 1212514,12
55 489364,50 1212498,22
56 489331,48 1212516,97
57 489308,66 1212510,45
58 489311,10 1212490,88
59 489370,82 1212465,61
60 489370,00 1212456,24
61 489283,99 1212484,77
62 489218,16 1212481,92
63 489271,77 1212433,00
64 489281,96 1212413,43
65 489281,55 1212407,73
66 489273,80 1212401,61
67 489242,01 1212402,02
68 489217,29 1212423,73
69 489189,02 1212427,29
70 489147,03 1212486,81
71 489119,52 1212509,64
72 489121,96 1212478,66
73 489097,50 1212472,95
74 489090,98 1212470,50
75 489100,76 1212458,27
76 489100,76 1212446,86
77 489077,94 1212428,11
78 489108,10 1212401,21
79 489121,15 1212375,93
80 489121,15 1212345,77
81 489142,34 1212321,31
82 489148,05 1212317,23
83 489133,37 1212308,27
84 489100,76 1212316,42
85 489056,74 1212335,17
86 489047,77 1212362,89
87 489040,43 1212362,07
88 489036,56 1212341,69
89 488807,27 1212318,86
90 488560,86 1212306,64
91 488448,35 1212320,09
92 488299,57 1212340,06
93 488247,39 1212337,62
94 488191,95 1212332,32
95 488103,09 1212307,04
96 488008,52 1212278,10
97 487924,95 1212279,32
98 487853,21 1212287,88
99 487807,55 1212299,71
100 487735,40 1212334,35
101 487698,31 1212352,70
102 487655,10 1212388,57
103 487528,33 1212536,13
104 487463,11 1212614,80
105 487417,25 1212635,19
106 487396,87 1212644,97
107 487367,52 1212680,84
108 487338,37 1212697,96
109 487301,28 1212704,08
110 487261,74 1212717,53
111 487233,61 1212727,72
112 487193,05 1212746,06
113 487144,13 1212746,06
114 487127,01 1212735,46
115 487087,07 1212721,60
116 487065,87 1212688,18
117 487059,35 1212644,15
118 487076,47 1212603,39
119 487188,97 1212302,56
120 487245,23 1212099,56
121 487291,90 1211872,10
122 487335,93 1211825,63
123 487365,89 1211730,24
124 487384,64 1211682,14
125 487400,13 1211637,31
126 487405,83 1211609,59
127 487402,37 1211591,24
128 487405,24 1211556,92
129 487383,21 1211542,33
130 487380,76 1211470,58
131 487406,04 1211454,28
132 487509,58 1211455,91
133 487526,70 1211448,57
134 487522,62 1211432,27
135 487598,24 1211408,22
136 487604,06 1211406,03
137 487613,93 1211418,41
138 487631,05 1211414,33
139 487633,50 1211397,21
140 487758,84 1211347,89
141 487874,61 1211287,56
142 487977,33 1211231,30
143 488162,40 1211111,46
144 488311,39 1211049,91
145 488561,67 1210922,73
146 488639,94 1210875,44
147 488950,76 1210742,96
148 488999,67 1210746,22
149 489031,47 1210731,55
150 489055,11 1210722,58
151 489092,61 1210713,61
152 489170,88 1210707,91
153 489214,90 1210716,87
154 489257,29 1210743,78
155 489273,60 1210741,33
1 489290,72 1210731,96

Кластерность: 
Количество участков: 1

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, устанавливающие режим охраны и использования охранной зоны: 
Список охранных зон: 
1: Охранная зона (Озеро Соленое)
Площадь охранной зоны:

43.4210 га

Описание границ охранной зоны:

Охранная зона памятника природы организована по периметру озера Соленого, шириной 50 м.
Внутренняя граница охранной зоны проходит по среднемноголетнему урезу воды озера, внешняя граница располагается на расстоянии 50 м от среднемноголетнего уреза воды озера.
Границы охранной зоны определены в системе координат МСК-23 и представлены в приложении к Положению к Постановлению главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 01.08.2014 №786:
X Y
Внешняя граница охранной зоны
1 489288,57 1210676,13
2 489323,21 1210691,77
3 489330,46 1210694,77
4 489385,80 1210707,54
5 489421,95 1210726,71
6 489464,40 1210758,54
7 489494,47 1210785,70
8 489534,06 1210835,76
9 489557,70 1210872,58
10 489573,11 1210901,59
11 489593,90 1210945,88
12 489598,48 1210960,89
13 489613,68 1210994,48
14 489627,59 1211035,74
15 489637,94 1211083,18
16 489645,39 1211116,72
17 489655,43 1211167,95
18 489654,99 1211170,55
19 489671,35 1211258,33
20 489676,72 1211277,06
21 489687,04 1211433,99
22 489686,17 1211476,19
23 489685,01 1211504,69
24 489686,79 1211543,43
25 489687,21 1211597,64
26 489685,90 1211634,89
27 489676,85 1211728,31
28 489673,44 1211776,38
29 489662,72 1211836,32
30 489667,93 1211915,65
31 489640,58 1212042,55
32 489617,93 1212164,27
33 489603,11 1212249,38
34 489596,71 1212269,16
35 489596,71 1212301,61
36 489603,00 1212324,82
37 489595,82 1212373,44
38 489587,05 1212408,49
39 489553,54 1212467,78
40 489541,91 1212496,64
41 489521,38 1212527,93
42 489477,13 1212588,49
43 489417,69 1212611,99
44 489370,89 1212594,21
45 489326,00 1212571,77
46 489253,73 1212546,76
47 489236,53 1212539,17
48 489172,15 1212544,29
49 489101,56 1212559,66
50 489059,50 1212518,69
51 489033,16 1212462,00
52 489001,07 1212429,67
53 488998,21 1212407,69
54 488994,42 1212387,74
55 488803,55 1212368,74
56 488562,60 1212356,78
57 488454,65 1212369,69
58 488301,74 1212390,22
59 488243,84 1212387,50
60 488182,66 1212381,66
61 488088,93 1212355,00
62 488001,40 1212328,21
63 487928,29 1212329,28
64 487862,48 1212337,13
65 487824,81 1212346,89
66 487757,31 1212379,30
67 487725,73 1212394,92
68 487690,28 1212424,35
69 487566,54 1212568,38
70 487494,12 1212655,74
71 487438,22 1212680,58
72 487428,52 1212685,23
73 487400,55 1212719,42
74 487355,68 1212745,78
75 487313,48 1212752,74
76 487278,31 1212764,70
77 487252,46 1212774,07
78 487203,83 1212796,06
79 487129,91 1212796,06
80 487105,40 1212780,89
81 487054,19 1212763,12
82 487017,96 1212706,00
83 487007,84 1212637,67
84 487029,98 1212584,95
85 487141,38 1212287,10
86 487196,59 1212087,84
87 487245,79 1211848,07
88 487291,68 1211799,63
89 487318,69 1211713,65
90 487337,70 1211664,89
91 487351,81 1211624,05
92 487354,87 1211609,17
93 487351,98 1211593,84
94 487352,95 1211582,26
95 487334,12 1211569,79
96 487329,83 1211443,94
97 487391,67 1211404,05
98 487462,73 1211398,85
99 487581,86 1211360,96
100 487620,49 1211346,45
101 487738,08 1211302,33
102 487851,05 1211243,46
103 487951,70 1211188,33
104 488139,07 1211067,00
105 488290,48 1211004,45
106 488537,39 1210878,98
107 488617,09 1210830,83
108 488942,15 1210692,28
109 488990,29 1210695,49
110 489012,10 1210685,42
111 489040,37 1210674,70
112 489084,93 1210664,04
113 489174,11 1210657,54
114 489233,91 1210669,72
1 489288,57 1210676,13
Внутренняя граница охранной зоны
115 489290,72 1210731,96
116 489303,36 1210737,66
117 489315,18 1210742,55
118 489368,17 1210754,78
119 489395,07 1210769,05
120 489432,58 1210797,18
121 489457,85 1210820,00
122 489493,31 1210864,84
123 489514,51 1210897,86
124 489528,37 1210923,95
125 489547,12 1210963,90
126 489551,60 1210978,57
127 489567,09 1211012,81
128 489579,32 1211049,09
129 489589,11 1211093,93
130 489596,44 1211126,95
131 489604,60 1211168,53
132 489602,56 1211180,35
133 489606,63 1211184,02
134 489620,09 1211256,17
135 489615,60 1211272,48
136 489627,63 1211292,45
137 489637,00 1211435,12
138 489636,19 1211474,66
139 489634,96 1211504,82
140 489636,80 1211544,77
141 489637,21 1211596,95
142 489635,98 1211631,60
143 489627,02 1211724,13
144 489623,75 1211770,19
145 489612,75 1211831,74
146 489612,34 1211903,08
147 489616,42 1211917,35
148 489591,55 1212032,71
149 489568,72 1212155,40
150 489554,46 1212237,34
151 489545,49 1212265,06
152 489541,01 1212273,21
153 489546,71 1212277,69
154 489546,71 1212308,27
155 489552,01 1212327,83
156 489546,71 1212363,70
157 489540,19 1212389,79
158 489508,40 1212446,04
159 489497,39 1212473,36
160 489480,27 1212499,44
161 489449,29 1212541,84
162 489428,50 1212544,69
163 489411,38 1212556,11
164 489391,00 1212548,36
165 489387,74 1212546,73
166 489390,59 1212538,58
167 489404,04 1212530,42
168 489400,78 1212514,12
169 489364,50 1212498,22
170 489331,48 1212516,97
171 489308,66 1212510,45
172 489311,10 1212490,88
173 489370,82 1212465,61
174 489370,00 1212456,24
175 489283,99 1212484,77
176 489218,16 1212481,92
177 489271,77 1212433,00
178 489281,96 1212413,43
179 489281,55 1212407,73
180 489273,80 1212401,61
181 489242,01 1212402,02
182 489217,29 1212423,73
183 489189,02 1212427,29
184 489147,03 1212486,81
185 489119,52 1212509,64
186 489121,96 1212478,66
187 489097,50 1212472,95
188 489090,98 1212470,50
189 489100,76 1212458,27
190 489100,76 1212446,86
191 489077,94 1212428,11
192 489108,10 1212401,21
193 489121,15 1212375,93
194 489121,15 1212345,77
195 489142,34 1212321,31
196 489148,05 1212317,23
197 489133,37 1212308,27
198 489100,76 1212316,42
199 489056,74 1212335,17
200 489047,77 1212362,89
201 489040,43 1212362,07
202 489036,56 1212341,69
203 488807,27 1212318,86
204 488560,86 1212306,64
205 488448,35 1212320,09
206 488299,57 1212340,06
207 488247,39 1212337,62
208 488191,95 1212332,32
209 488103,09 1212307,04
210 488008,52 1212278,10
211 487924,95 1212279,32
212 487853,21 1212287,88
213 487807,55 1212299,71
214 487735,40 1212334,35
215 487698,31 1212352,70
216 487655,10 1212388,57
217 487528,33 1212536,13
218 487463,11 1212614,80
219 487417,25 1212635,19
220 487396,87 1212644,97
221 487367,52 1212680,84
222 487338,37 1212697,96
223 487301,28 1212704,08
224 487261,74 1212717,53
225 487233,61 1212727,72
226 487193,05 1212746,06
227 487144,13 1212746,06
228 487127,01 1212735,46
229 487087,07 1212721,60
230 487065,87 1212688,18
231 487059,35 1212644,15
232 487076,47 1212603,39
233 487188,97 1212302,56
234 487245,23 1212099,56
235 487291,90 1211872,10
236 487335,93 1211825,63
237 487365,89 1211730,24
238 487384,64 1211682,14
239 487400,13 1211637,31
240 487405,83 1211609,59
241 487402,37 1211591,24
242 487405,24 1211556,92
243 487383,21 1211542,33
244 487380,76 1211470,58
245 487406,04 1211454,28
246 487509,58 1211455,91
247 487526,70 1211448,57
248 487522,62 1211432,27
249 487598,24 1211408,22
250 487604,06 1211406,03
251 487613,93 1211418,41
252 487631,05 1211414,33
253 487633,50 1211397,21
254 487758,84 1211347,89
255 487874,61 1211287,56
256 487977,33 1211231,30
257 488162,40 1211111,46
258 488311,39 1211049,91
259 488561,67 1210922,73
260 488639,94 1210875,44
261 488950,76 1210742,96
262 488999,67 1210746,22
263 489031,47 1210731,55
264 489055,11 1210722,58
265 489092,61 1210713,61
266 489170,88 1210707,91
267 489214,90 1210716,87
268 489257,29 1210743,78
269 489273,60 1210741,33
115 489290,72 1210731,96

Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
  • использование сточных вод для удобрения почв;
  • размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
  • осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
  • движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
  • распашка земель;
  • размещение отвалов размываемых грунтов;
  • выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
  • размещение дачных и садово-огородных участков;
  • уничтожение и выжигание растительности;
  • пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
  • допускается хозяйственная и иная деятельность, не причиняющая ущерба природным комплексам памятника природы, не приводящая к нарушению их естественного состояния.
Источники информации об ООПТ:
  • Проект «Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края до 2020 года» (не утвержден)
    Ярмак ЛП
    Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» (2013) : 155
    Открыть PDF

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ