Группа организмов | Всего видов на ООПТ | Виды в КК России | Виды в региональных КК | Виды в Красном списке МСОП | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryophytes (Мохообразные) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invertebrates (Беспозвоночные животные) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vascular plants (Сосудистые растения) | 7 | 5 | 7 | 0 | ||
Magnoliophyta (Покрытосеменные) | 6 | 5 | 6 | 0 | ||
Eudicots (Настоящие двудольные) | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
Monocots (Однодольные) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pinophyta (Голосемянные) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pinopsida (Хвойные) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Vertebrates (Позвоночные животные) | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Aves (Птицы) | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Mammalia (Млекопитающие) | 7 | 0 | 0 | 0 |
№ | Латинское название | Русское название | Охранный статус |
---|---|---|---|
Magnoliophyta (Покрытосеменные) | |||
Eudicots (Настоящие двудольные) | |||
Asterales (Сложноцветные) | |||
Asteraceae (Сложноцветные) | |||
1 | Jurinea cretacea Bunge | Наголоватка меловая |
|
2 | Klasea radiata subsp. tanaitica (P.A.Smirn.) L.Martins | Серпуха донская |
|
(Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á.Löve & D.Löve) |
| ||
Brassicales | |||
Brassicaceae (Крестоцветные) | |||
3 | Matthiola fragrans (Fisch.) Bunge | Левкой душистый |
|
Fabales (Бобовые) | |||
Fabaceae (Бобовые) | |||
4 | Genista tinctoria L. | Дрок красильный |
|
Monocots (Однодольные) | |||
Poales (Злаки) | |||
Poaceae (Злаки) | |||
5 | Stipa cretacea P.A.Smirn. | Ковыль меловой |
|
Pinophyta (Голосемянные) | |||
Pinopsida (Хвойные) | |||
Pinales (Сосновые) | |||
Cupressaceae (Кипарисовые) | |||
6 | Juniperus sabina L. | Можжевельник казацкий |
|