Тип ландшафта![]() | % площади | |
---|---|---|
Влажнолесные (барьерно-дождевые) крымско-кавказские равнинные (возвышенные) | 0.1 | |
Влажнолесные (пояс буковых и темнохвойных лесов) среднегорные | 45.5 | |
Влажнолесные (пояс горных колхидских и гирканских лесов) | 0.5 | |
Среднеевропейские и северокавказские (пояс буковых и темнохвойных горных лесов) среднегорные | 28.3 | |
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 25.5 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"