Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные) | 29.9 | |
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 26.9 | |
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные) | 23.4 | |
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные) | 16.9 | |
Северотаежные (пояс редколесий и горных тундр) | 2.7 | |
Болота | 0.2 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"