Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Южнотаежные и подтаежные (пояс горных лиственничных и сосновых лесов) низкогорные | 25.4 | |
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 24 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 14.7 | |
Южнотаежные и подтаежные (пояс горной темнохвойной тайги) среднегорные | 13.6 | |
Водные объекты | 13.3 | |
Южнотаежные и подтаежные восточносибирские равнинные (низменные) | 8.9 | |
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные | 0 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"