Gnetophyta (Гнетовидные) |
Gnetopsida (Гнетовые) |
Ephedrales (Хвойниковые) |
Ephedraceae (Хвойниковые) |
1 | Ephedra distachya L. | Эфедра двухколосковая, Хвойник двухколосковый | - Региональная КК (Самарская область): 5/Г
|
Magnoliophyta (Покрытосеменные) |
Eudicots (Настоящие двудольные) |
Apiales (Зонтичные) |
Apiaceae (Зонтичные) |
2 | Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. | Пушистоспайник длиннолистный | - Красная книга РФ: 2
- Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
3 | Ferula caspica M.Bieb. | Ферула каспийская | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
4 | Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. | Ферула татарская | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
5 | Palimbia turgaica Lipsky | Палимбия тургайская | - Региональная КК (Самарская область): 2/г
|
6 | Trinia hispida Hoffm. | Триния щетинисто-волосистая | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
Asterales (Сложноцветные) |
Asteraceae (Сложноцветные) |
7 | Aster alpinus L. | Астра альпийская | - Региональная КК (Самарская область): 5/В
|
8 | Centaurea taliewii Kleopow | Василек Талиева | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
9 | Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. | Солонечник узколистный (Грудница) | - Региональная КК (Самарская область): 5/Б
|
10 | Jurinea ewersmannii Bunge | Наголоватка Эверсманна | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
11 | Jurinea ledebourii Bunge | Наголоватка Ледебура | - Региональная КК (Самарская область): 3/В
|
12 | Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. | Наголоватка многоцветковая | - Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
13 | Tanacetum kittaryanum subsp. sclerophyllum (Krasch.) Tzvelev | пижма жестколистная | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
| (Tanacetum kittaryanum (C.A.Mey.) Tzvelev) | Пижма Киттари | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
14 | Tanacetum kittaryanum subsp. uralense (Krasch.) Tzvelev | Пижма уральская | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
Brassicales |
Brassicaceae (Крестоцветные) |
15 | Alyssum lenense Adams | Бурачок ленский | - Региональная КК (Самарская область): 5/Г
|
16 | Clausia aprica (Stephan ex Willd.) Korn.-Trotzky | Клаузия солнцепечная, Клаусия солцепечная | - Региональная КК (Самарская область): 4/Г
|
17 | Lepidium coronopifolium Fisch. | Клоповник воронцелистный | - Региональная КК (Самарская область): 3/Г
|
18 | Pseudoarabidopsis toxophylla (M.Bieb.) Al-Shehbaz, O'Kane & R.A.Price | | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
Caryophyllales (Гвоздичные) |
Amaranthaceae (Ширицевые) |
19 | Camphorosma monspeliaca L. | Камфоросма марсельская | - Региональная КК (Самарская область): 2/0
|
20 | Camphorosma songorica Bunge | Камфоросма джунгарская | - Региональная КК (Самарская область): 3/0
|
21 | Petrosimonia triandra (Pall.) Rech. | Петросимония трехтычинковая | - Региональная КК (Самарская область): 3/0
|
22 | Suaeda maritima (L.) Dumort. | Сведа морская | - Региональная КК (Самарская область): 3/0
|
Caryophyllaceae (Гвоздичные) |
23 | Dianthus leptopetalus Willd. | Гвоздика узколепестная | - Региональная КК (Самарская область): 4/Г
|
24 | Eremogone procera (Spreng.) Rchb. | Пустынница высокая, песчанка узколистная, пустынница Корина | - Региональная КК (Самарская область): 4/Г
|
25 | Silene baschkirorum Janisch. | Смолевка башкирская, Ушанка башкирская | - Региональная КК (Самарская область): 4/Г
|
26 | Silene hellmannii Claus | Смолёвка Гельманна | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 3/Б
|
Plumbaginaceae (Плюмбаговые) |
27 | Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. | Гониолимон высокий, Углостебельник высокий | - Региональная КК (Самарская область): 3/Б
|
28 | Limonium caspium (Willd.) P.Fourn. | Кермек каспийский | - Региональная КК (Самарская область): 2/Б
|
Polygonaceae (Гречишные) |
29 | Atraphaxis frutescens (L.) Eversm. | Курчавка кустарниковая | - Региональная КК (Самарская область): 2/Б
|
Dipsacales (Ворсянковые) |
Caprifoliaceae (Жимолостевые) |
30 | Cephalaria uralensis (Murray) Roem. & Schult. | Головчатка уральская | - Региональная КК (Самарская область): 1/В
|
31 | Valeriana tuberosa L. | Валериана клубненосная | - Региональная КК (Самарская область): 5/Б
|
Fabales (Бобовые) |
Fabaceae (Бобовые) |
32 | Astragalus algerianus E. Sheld. | | - Региональная КК (Самарская область): 3/0
|
33 | Astragalus cornutus Pall. | Астрагал рогоплодный | - Региональная КК (Самарская область): 4/Г
|
34 | Astragalus helmii DC. | Астрагал Гельма | - Региональная КК (Самарская область): 4/Г
|
35 | Astragalus macropus Bunge | Астрагал длинноногий | - Региональная КК (Самарская область): 4/Г
|
36 | Astragalus sulcatus L. | Астрагал бороздчатый | - Региональная КК (Самарская область): 3/Б
|
37 | Astragalus wolgensis Bunge | Астрагал волжский | - Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
38 | Glycyrrhiza glabra L. | Солодка голая | - Региональная КК (Самарская область): 3/А
|
39 | Hedysarum gmelinii Ledeb. | Копеечник Гмелина | - Региональная КК (Самарская область): 3/Б
|
40 | Hedysarum grandiflorum Pall. | Копеечник крупноцветковый | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
41 | Medicago cancellata M. Bieb. | Люцерна решетчатая | - Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
- Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 3/0
|
42 | Oxytropis campestris var. spicata Hook. | остролодочник колосистый | - Региональная КК (Самарская область): 3/А
|
Lamiales (Губоцветые) |
Lamiaceae (Губоцветные) |
43 | Nepeta ucranica L. | Котовник украинский | - Региональная КК (Самарская область): 5/Г
|
Orobanchaceae (Заразиховые) |
44 | Pedicularis dasystachys Schrenk | Мытник мохнатоколосый | - Региональная КК (Самарская область): 2/B
|
Plantaginaceae (Подорожниковые) |
45 | Linaria incompleta Kuprian. | Льнянка неполноцветковая | - Региональная КК (Самарская область): 3/0
|
46 | Plantago cornuti Gouan | Подорожник Корнута | - Региональная КК (Самарская область): 3/Г
|
47 | Plantago maxima Juss. ex Jacq. | Подорожник наибольший | - Региональная КК (Самарская область): 3/А
|
Malpighiales |
Euphorbiaceae (Молочаевые) |
48 | Euphorbia esula subsp. esula | | - Региональная КК (Самарская область): 3/Г
|
| (Euphorbia esula L.) | Молочай острый | - Региональная КК (Самарская область): 3/Г
|
49 | Euphorbia esula subsp. tommasiniana (Bertol.) Kuzmanov | Молочай прутьевидный | - Региональная КК (Самарская область): 1/Б
|
50 | Euphorbia undulata M.Bieb. | Молочай волнистый | - Региональная КК (Самарская область): 1/Б
|
Linaceae (Льновые) |
51 | Linum flavum L. | Лен желтый | - Региональная КК (Самарская область): 5/Г
|
Ranunculales |
Ranunculaceae (Лютиковые) |
52 | Adonis vernalis L. | Горицвет весенний, Желтоцвет весенний, Адонис весенний | - Региональная КК (Самарская область): 5/В
|
53 | Adonis wolgensis Steven | Адонис волжский | - Региональная КК (Самарская область): 5/В
|
54 | Anemone patens L. | Прострел раскрытый | - Региональная КК (Самарская область): 5/А
|
55 | Ranunculus polyrhizos Stephan ex Willd. | Лютик многокорневой | - Региональная КК (Самарская область): 3/Г
|
Rosales (Розоцветные) |
Rosaceae (Розоцветные) |
56 | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Лапчатка прямостоячая | - Региональная КК (Самарская область): 1/Г
|
unplaced in an order (не включены в какой-либо порядок) |
Boraginaceae (Бурачниковые) |
57 | Onosma tinctoria M.Bieb. | Оносма красильная | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
58 | Rindera tetraspis Pall. | Риндера четырехщитковая | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
Monocots (Однодольные) |
Asparagales (Спаржевые) |
Amaryllidaceae (Амариллисовые) |
59 | Allium caspium (Pall.) M.Bieb. | Лук каспийский | - Региональная КК (Самарская область): 1/А
|
60 | Allium delicatulum J. F. E. Siev. ex Schult. & Schult. f. | Лук деликатный (привлекательный) | - Региональная КК (Самарская область): 1/0
|
Asparagaceae |
61 | Ornithogalum fischerianum Krasch. | Птицемлечник Фишера | - Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
Iridaceae (Ирисовые) |
62 | Gladiolus imbricatus L. | Шпажник черепитчатый | - Региональная КК (Самарская область): 3/В
|
63 | Iris pumila L. | Касатик карликовый | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 5/Г
|
Liliales (Лилейные) |
Liliaceae (Лилейные) |
64 | Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. & Schult.f. | Рябчик малый | - Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
65 | Fritillaria ruthenica Wikst. | Рябчик русский | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
66 | Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. | Гусиный лук луковичный | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
67 | Gagea liotardii (Sternb.) Schult. & Schult.f. | | - Региональная КК (Самарская область): 1/Г
|
68 | Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.f. | Тюльпан Биберштейна | - Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
69 | Tulipa biflora Pall. | Тюльпан двуцветковый | - Региональная КК (Самарская область): 2/Б
|
70 | Tulipa gesneriana L. | Тюльпан Геснера | - Региональная КК (Самарская область): 2/Б
|
71 | Tulipa patens C.Agardh ex Schult. & Schult.f. | Тюльпан поникающий | - Региональная КК (Самарская область): 2/Б
|
Poales (Злаки) |
Poaceae (Злаки) |
72 | Colpodium humile (M. Bieb.) Griseb. | | - Региональная КК (Самарская область): 1/0
|
73 | Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. | Тонконог монгольский, тонконог жестколистный | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
74 | Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski | Ломкоколосник ситниковый | - Региональная КК (Самарская область): 2/Г
|
75 | Pseudoroegneria geniculata subsp. pruinifera (Nevski) A. Löve | | - Региональная КК (Самарская область): 1/Г
|
76 | Stipa pennata L. | Ковыль перистый | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 5/Б
|
77 | Stipa pulcherrima K. Koch | Ковыль красивейший | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 5/Б
|
78 | Stipa tirsa Steven | Ковыль узколистный | - Региональная КК (Самарская область): 4/Б
|
79 | Stipa zalesskii Wilensky ex Grossh. | Ковыль Залесского | - Красная книга РФ: 3
- Региональная КК (Самарская область): 3/Б
|