Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Среднетаежные (пояс лиственичных горных редин и стланика) среднегорные | 42.3 | |
Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные) | 31.5 | |
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 18.9 | |
Водные объекты | 7.2 | |
Речные поймы и дельты | 0.2 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"