Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Речные поймы и дельты | 42.9 | |
Лесостепные западносибирские равнинные (низменные) | 18.1 | |
Южнотаежные западносибирские равнинные (возвышенные) | 16.9 | |
Подтаежные западносибирские равнинные (возвышенные) | 12 | |
Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные) | 9.1 | |
Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные) | 0.6 | |
Болота | 0.3 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"