Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Дальневосточные тундровые равнинные (низменные) | 30.6 | |
Европейские, сибирские и дальневосточные (горнотундровый пояс и пояс холодных каменистых пустынь) | 29.6 | |
Дальневосточные тундровые равнинные (возвышенные) | 19.6 | |
Морские акватории | 19.1 | |
Речные поймы и дельты | 1.1 | |
Водные объекты | 0.1 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"