Тип ландшафта | % площади![]() | |
---|---|---|
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные | 54.3 | |
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с фрагментами горных степей) среднегорные | 39.1 | |
Западносибирские (пояс темнохвойных лесов) среднегорные | 4.8 | |
Суббореальные северные и типичные (альпийский луговой пояс) высокогорные | 1.1 | |
Водные объекты | 0.6 |
Автоматизированная система анализа типов ландшафтов, представленных на ООПТ, разработана и функционирует на базе программного обеспечения, предоставленного в рамках гранта "ESRI CONSERVATION PROGRAM"